板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
太空互聯網 | 4.3% | 47410.88 | 航天機電 | 10.03% | 11:13 |
金融軟件 | 3.39% | 77534.96 | 長亮科技 | 9.5% | 9:11 |
數字貨幣 | 3.1% | 207316.97 | 匯金股份 | 17.48% | 38:45 |
全息概念 | 2.9% | 63483.48 | 水晶光電 | 8.23% | 8:8 |
衛星互聯網 | 2.7% | 33522.66 | 航天科技 | 9.98% | 21:24 |
白酒股 | 2.66% | 206474.61 | 維維股份 | 10.07% | 22:26 |
中航系 | 2.63% | 51913.52 | 洪都航空 | 8.72% | 16:19 |
大飛機 | 2.49% | 86228.42 | 航天機電 | 10.03% | 40:46 |
白銀 | 2.39% | 160230.93 | 紫金礦業 | 8.72% | 13:14 |
新股 | 2.28% | 51027.17 | 安克創新 | 16.59% | 46:61 |
電子煙 | 2.2% | 3133.98 | 金太陽 | 11.63% | 10:14 |
知識產權保護 | 2.16% | 18020.58 | 飛天誠信 | 10.45% | 12:17 |
華為云·鯤鵬 | 2.04% | 50312.94 | 中威電子 | 10.94% | 26:34 |
智能IC卡 | 1.99% | 38414.14 | 飛天誠信 | 10.45% | 20:24 |
全息手機 | 1.94% | 76865.18 | 水晶光電 | 8.16% | 16:20 |
華為HMS | 1.94% | 19089.68 | 國農科技 | 10.02% | 16:21 |
動物保健 | 1.91% | 21201.39 | 普萊柯 | 7.94% | 11:16 |
通用航空 | 1.9% | 6338.43 | 洪都航空 | 8.72% | 26:31 |
煙草 | 1.9% | 2295.52 | 恒豐紙業 | 7.64% | 9:11 |
小程序 | 1.9% | 7135.08 | 博彥科技 | 5.31% | 9:10 |
20:22 | 吉祥航空:按計劃推進國際化戰略 |
20:15 | 4月末我國外匯儲備規模升至32817億... |
20:15 | 5月8日上市公司重要公告集錦:貴州... |
20:14 | 中國化學舉辦2024年度及2025年第一... |
20:13 | 引領行業向智能化變革 博雷頓登陸... |
20:13 | 鵬華基金舉辦走進三全食品活動 多... |
20:09 | 傳化智聯:5月12日將召開2024年度... |
20:09 | 大港股份:5月15日將舉辦2024年度... |
20:09 | 地素時尚:4月份累計回購公司股份6... |
20:09 | 東方證券:5月7日回購A股股份16641... |
20:09 | 多浦樂:5月12日將召開2024年度暨2... |
20:09 | 海順新材:5月9日將召開2024年年度... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注