板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
創業板注冊制 | 8.35% | 82832.45 | 康泰醫學 | 20.0% | 24:24 |
富勒烯 | 7.72% | 41763.7 | 豫金剛石 | 19.92% | 6:6 |
金剛石(線) | 7.39% | 43081.41 | 豫金剛石 | 19.92% | 11:11 |
全面屏 | 6.34% | 362355.04 | 藍思科技 | 11.3% | 15:15 |
疫苗檢測溯源 | 6.15% | 86156.17 | 博暉創新 | 20.0% | 10:10 |
異質結電池HIT | 6.06% | 181226.02 | 金辰股份 | 10.01% | 15:15 |
光刻機 | 5.96% | 88357.15 | 廣信材料 | 20.02% | 19:19 |
新股 | 5.9% | 176652.49 | 康泰醫學 | 20.0% | 76:79 |
多晶硅 | 5.85% | 386098.44 | 億晶光電 | 10.11% | 29:30 |
類稀土 | 5.4% | 28728.52 | 豫金剛石 | 19.92% | 9:10 |
無鈷電池 | 5.26% | 223240.68 | 珈偉新能 | 19.97% | 27:27 |
新冠疫苗 | 5.1% | 211694.26 | 正川股份 | 10.0% | 12:12 |
富士康概念 | 5.02% | 182199.63 | 廣信材料 | 20.02% | 25:25 |
3D玻璃 | 4.97% | 187293.69 | 藍思科技 | 11.3% | 23:23 |
蘋果概念 | 4.95% | 985378.27 | 當升科技 | 20.0% | 68:70 |
金融軟件 | 4.89% | 82033.32 | 新晨科技 | 20.0% | 11:11 |
光伏 | 4.89% | 747853.36 | 珈偉新能 | 19.97% | 136:139 |
超級電容 | 4.8% | 32926.84 | 新宙邦 | 12.71% | 18:18 |
新能源車零部件 | 4.66% | 147728.22 | 藍海華騰 | 17.2% | 39:39 |
柔性屏 | 4.66% | 267622.64 | 珈偉新能 | 19.97% | 59:60 |
23:33 | 大商股份將重點完成20家主力門店調... |
23:33 | 立華股份:繼續保持養殖業務穩健增... |
23:33 | 勁仔食品:“一元零食”做成億元大... |
23:33 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:33 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:33 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:33 | 廣發銀行拓展綠色金融生態 激活未... |
23:32 | 無人駕駛商用車成港口“新寵” |
23:32 | 新興產業拉動“工業黃金”需求 |
23:32 | 探尋產業發展“新引擎” | 低空旅... |
23:32 | 外骨骼機器人商業化進程提速 上市... |
23:32 | 民營銀行2024年業績透視:營收普遍... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注