股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
楚天科技 | 300358 | 20.03% | 58119.10 | 77423.13 | 19304.03 | 713.78 | 57.97% |
復星醫藥 | 600196 | 8.57% | 51580.13 | 221888.43 | 170308.30 | 42.70 | 12.70% |
智飛生物 | 300122 | 5.37% | 46680.17 | 134656.18 | 87976.01 | 31.58 | 20.18% |
長方集團 | 300301 | 19.84% | 43138.76 | 82435.21 | 39296.46 | 1133.58 | 33.11% |
中能電氣 | 300062 | 19.98% | 31107.66 | 42548.82 | 11441.16 | 1508.77 | 56.56% |
君正集團 | 601216 | 6.31% | 30989.30 | 102384.35 | 71395.05 | 44.46 | 17.55% |
華蘭生物 | 002007 | 4.66% | 30696.38 | 100369.35 | 69672.97 | 30.21 | 17.61% |
洋河股份 | 002304 | 7.39% | 26034.37 | 87372.55 | 61338.18 | 13.99 | 17.04% |
福田汽車 | 600166 | 10.18% | 24335.82 | 32261.72 | 7925.90 | 122.15 | 58.45% |
正川股份 | 603976 | 10.00% | 24322.41 | 55338.92 | 31016.51 | 210.47 | 27.33% |
拓日新能 | 002218 | 7.85% | 23461.68 | 45170.01 | 21708.33 | 360.05 | 32.59% |
康泰醫學 | 300869 | 11.72% | 22318.77 | 97976.02 | 75657.25 | 376.04 | 12.28% |
紫光國微 | 002049 | 3.42% | 21247.94 | 94909.68 | 73661.74 | 27.22 | 12.11% |
順豐控股 | 002352 | 3.67% | 20058.07 | 61132.12 | 41074.05 | 4.94 | 18.78% |
國金證券 | 600109 | 5.17% | 20027.10 | 162271.56 | 142244.46 | 41.18 | 6.31% |
東方日升 | 300118 | 5.57% | 19786.40 | 72626.37 | 52839.98 | 158.76 | 15.33% |
酒鬼酒 | 000799 | 4.25% | 19749.67 | 107241.29 | 87491.62 | 61.15 | 9.85% |
鋼研納克 | 300797 | 20.01% | 19682.07 | 25537.64 | 5855.57 | 1395.50 | 57.28% |
分眾傳媒 | 002027 | 4.64% | 18801.56 | 52358.15 | 33556.59 | 14.56 | 21.56% |
達安基因 | 002030 | 2.40% | 17525.87 | 96693.01 | 79167.14 | 49.99 | 9.73% |
23:33 | 大商股份將重點完成20家主力門店調... |
23:33 | 立華股份:繼續保持養殖業務穩健增... |
23:33 | 勁仔食品:“一元零食”做成億元大... |
23:33 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:33 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:33 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:33 | 廣發銀行拓展綠色金融生態 激活未... |
23:32 | 無人駕駛商用車成港口“新寵” |
23:32 | 新興產業拉動“工業黃金”需求 |
23:32 | 探尋產業發展“新引擎” | 低空旅... |
23:32 | 外骨骼機器人商業化進程提速 上市... |
23:32 | 民營銀行2024年業績透視:營收普遍... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注