股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
藍盾股份 | 300297 | 19.97% | 88384.73 | 96160.68 | 7775.95 | 1271.46 | 84.63% |
科大國創 | 300520 | 20.00% | 71291.93 | 100389.80 | 29097.87 | 1102.48 | 53.42% |
中芯國際 | 688981 | 3.92% | 35358.78 | 142767.66 | 107408.88 | 8.60 | 13.76% |
中國平安 | 601318 | 0.79% | 35000.22 | 296414.29 | 261414.07 | 3.91 | 6.15% |
招商銀行 | 600036 | 1.16% | 32211.91 | 154313.10 | 122101.19 | 3.88 | 11.45% |
神州信息 | 000555 | 6.55% | 28172.71 | 78624.00 | 50451.30 | 147.32 | 20.82% |
光庫科技 | 300620 | 19.99% | 27089.51 | 38204.12 | 11114.61 | 522.23 | 54.14% |
建設銀行 | 601939 | 2.19% | 26774.53 | 73012.48 | 46237.95 | 42.67 | 22.12% |
晨曦航空 | 300581 | 19.99% | 25824.74 | 54143.09 | 28318.35 | 371.15 | 29.36% |
新勁剛 | 300629 | 20.01% | 24054.48 | 29068.86 | 5014.38 | 946.63 | 63.83% |
興業銀行 | 601166 | 1.70% | 22552.02 | 164599.19 | 142047.17 | 6.60 | 7.22% |
凱樂科技 | 600260 | 8.73% | 22099.35 | 50412.95 | 28313.61 | 168.94 | 26.79% |
領益智造 | 002600 | 3.14% | 21075.44 | 58611.50 | 37536.06 | 89.39 | 21.57% |
中國銀行 | 601988 | 0.93% | 20276.79 | 36681.40 | 16404.61 | 2.95 | 37.96% |
萬 科A | 000002 | 0.36% | 19324.81 | 123217.42 | 103892.61 | 7.12 | 8.32% |
新光藥業 | 300519 | 20.00% | 18429.37 | 42392.16 | 23962.79 | 577.68 | 27.07% |
廣信股份 | 603599 | 3.27% | 18403.09 | 34859.19 | 16456.10 | 189.76 | 34.79% |
平安銀行 | 000001 | 2.51% | 18357.08 | 146389.99 | 128032.91 | 5.40 | 6.56% |
若羽臣 | 003010 | 4.45% | 17117.34 | 53507.26 | 36389.93 | 1043.05 | 18.85% |
寧波銀行 | 002142 | 2.36% | 15667.34 | 81217.31 | 65549.97 | 7.74 | 10.43% |
23:55 | 寧德時代正式通過港交所聆訊 或成... |
23:55 | 5087家A股公司2024年研發支出總額... |
23:55 | 金杯汽車:爭取早日實現可分配利潤... |
23:55 | 電商巨頭競逐即時零售賽道 行業整... |
23:55 | “廣發鄉村振興專區”交易突破1億... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 6家畜牧業上市公司一季度同比扭虧 |
23:54 | AI算力需求驅動A股光通信板塊業績... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 公司零距離?新經濟 新動能 | 復宏... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注