股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
巴比食品 | 605338 | 10.00% | 68045.43 | 73714.37 | 5668.93 | 2794.06 | 75.11% |
英唐智控 | 300131 | 19.71% | 66969.96 | 118508.79 | 51538.83 | 791.29 | 37.00% |
雙林股份 | 300100 | 20.00% | 40381.27 | 78034.53 | 37653.25 | 666.34 | 32.89% |
康芝藥業 | 300086 | 17.23% | 31543.23 | 52107.05 | 20563.82 | 838.00 | 37.07% |
洋河股份 | 002304 | 6.71% | 31280.21 | 119383.42 | 88103.21 | 14.83 | 14.92% |
杉杉股份 | 600884 | 10.04% | 29453.42 | 51081.03 | 21627.61 | 148.66 | 38.97% |
君正集團 | 601216 | 4.03% | 28206.18 | 95960.58 | 67754.40 | 41.73 | 17.04% |
和晶科技 | 300279 | 20.00% | 19690.45 | 25295.15 | 5604.70 | 574.33 | 57.79% |
海康威視 | 002415 | -0.20% | 17530.39 | 91007.86 | 73477.47 | 5.53 | 10.29% |
易聯眾 | 300096 | 10.63% | 16411.73 | 48721.64 | 32309.91 | 340.53 | 18.93% |
電聲股份 | 300805 | 15.38% | 16055.71 | 47268.01 | 31212.30 | 1113.62 | 20.34% |
京東方A | 000725 | 0.83% | 15829.01 | 72830.69 | 57001.68 | 9.58 | 11.76% |
N科思 | 688788 | 120.67% | 14954.60 | 104112.99 | 89158.39 | 384.30 | 7.95% |
TCL科技 | 000100 | 1.48% | 14531.55 | 52997.52 | 38465.97 | 18.63 | 15.50% |
國軒高科 | 002074 | 6.72% | 14392.36 | 44891.97 | 30499.61 | 47.48 | 18.90% |
聯建光電 | 300269 | 19.93% | 14181.22 | 22751.70 | 8570.47 | 513.06 | 41.58% |
英飛特 | 300582 | 20.00% | 13952.06 | 22567.02 | 8614.96 | 526.32 | 42.09% |
匯頂科技 | 603160 | 5.01% | 12318.61 | 50868.97 | 38550.36 | 15.25 | 13.41% |
中能電氣 | 300062 | 15.05% | 11797.40 | 47158.81 | 35361.42 | 386.18 | 13.86% |
ST舍得 | 600702 | 5.00% | 11790.89 | 20894.76 | 9103.87 | 87.30 | 38.68% |
23:55 | 寧德時代正式通過港交所聆訊 或成... |
23:55 | 5087家A股公司2024年研發支出總額... |
23:55 | 金杯汽車:爭取早日實現可分配利潤... |
23:55 | 電商巨頭競逐即時零售賽道 行業整... |
23:55 | “廣發鄉村振興專區”交易突破1億... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 6家畜牧業上市公司一季度同比扭虧 |
23:54 | AI算力需求驅動A股光通信板塊業績... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 公司零距離?新經濟 新動能 | 復宏... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注