股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國金證券 | 600109 | 9.99% | 210076.02 | 376063.68 | 165987.67 | 382.50 | 37.58% |
格力電器 | 000651 | 5.68% | 115377.76 | 400928.56 | 285550.81 | 29.12 | 16.45% |
天齊鋰業 | 002466 | 6.54% | 110135.89 | 255161.48 | 145025.59 | 312.23 | 26.75% |
京東方A | 000725 | 2.35% | 92557.23 | 388891.93 | 296334.70 | 52.27 | 13.19% |
中興通訊 | 000063 | 2.79% | 78963.78 | 410885.53 | 331921.75 | 63.50 | 10.42% |
金龍魚 | 300999 | 13.02% | 73275.07 | 337123.06 | 263847.98 | 337.17 | 11.70% |
中金公司 | 601995 | 10.00% | 70466.16 | 236689.44 | 166223.28 | 521.44 | 17.03% |
金龍汽車 | 600686 | 10.05% | 58658.11 | 58864.82 | 206.71 | 1089.94 | 98.73% |
長電科技 | 600584 | 6.06% | 55304.22 | 183724.40 | 128420.18 | 111.27 | 17.05% |
華天科技 | 002185 | 6.56% | 54908.12 | 160578.33 | 105670.22 | 128.58 | 20.07% |
中遠海發 | 601866 | 9.83% | 50247.41 | 65499.72 | 15252.32 | 246.49 | 60.45% |
中國建筑 | 601668 | 1.71% | 48609.63 | 142141.92 | 93532.30 | 21.98 | 20.01% |
智慧農業 | 000816 | 10.16% | 48571.74 | 69715.33 | 21143.59 | 1081.80 | 52.89% |
美的集團 | 000333 | 4.52% | 47467.11 | 226434.68 | 178967.57 | 7.71 | 11.47% |
赤峰黃金 | 600988 | 4.91% | 38274.19 | 129847.39 | 91573.19 | 135.11 | 17.08% |
中集集團 | 000039 | 8.58% | 34306.96 | 75147.14 | 40840.18 | 150.96 | 27.71% |
東方財富 | 300059 | 0.88% | 34151.87 | 331612.12 | 297460.25 | 19.00 | 5.29% |
TCL科技 | 000100 | 2.30% | 31887.42 | 134028.94 | 102141.53 | 37.82 | 13.23% |
中國平安 | 601318 | 0.27% | 30121.78 | 213877.14 | 183755.36 | 3.43 | 7.34% |
萬 科A | 000002 | 0.51% | 29827.21 | 134472.40 | 104645.19 | 10.44 | 12.15% |
23:55 | 寧德時代正式通過港交所聆訊 或成... |
23:55 | 5087家A股公司2024年研發支出總額... |
23:55 | 金杯汽車:爭取早日實現可分配利潤... |
23:55 | 電商巨頭競逐即時零售賽道 行業整... |
23:55 | “廣發鄉村振興專區”交易突破1億... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 6家畜牧業上市公司一季度同比扭虧 |
23:54 | AI算力需求驅動A股光通信板塊業績... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 公司零距離?新經濟 新動能 | 復宏... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注