股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
TCL科技 | 000100 | 7.07 | -1.53% | 8172 | 12561 | 4389.0 | 0.3467% | -0.497% | -0.218% | -0.5623% |
京東方A | 000725 | 5.34 | -0.37% | 19077 | 21518 | 2441.0 | 0.0721% | -0.142% | -0.646% | -0.3429% |
天齊鋰業 | 002466 | 23.49 | -4.43% | 3276 | 5435 | 2159.0 | 1.4653% | 0.0010% | -0.064% | 2.1973% |
立訊精密 | 002475 | 52.37 | -6.26% | 2880 | 4379 | 1499.0 | 0.2149% | 0.074% | -0.026% | 0.3889% |
歌爾股份 | 002241 | 38.75 | -6.56% | 2398 | 3832 | 1434.0 | 0.5185% | 0.377% | 0.05% | 1.5175% |
*ST天潤 | 002113 | 1.63 | -4.68% | 683 | 2013 | 1330.0 | 1.4137% | 0.268% | -1.662% | -0.5923% |
利歐股份 | 002131 | 3.26 | -1.21% | 2106 | 3387 | 1281.0 | 0.2213% | -0.112% | -0.024% | 0.9243% |
通裕重工 | 300185 | 3.81 | -1.3% | 2563 | 3707 | 1144.0 | 0.381% | 0.516% | 0.036% | 2.122% |
賢豐控股 | 002141 | 2.8 | -5.41% | 852 | 1817 | 965.0 | 1.5159% | 4.895% | -3.465% | -0.7621% |
歐菲光 | 002456 | 15.85 | -2.28% | 279 | 1142 | 863.0 | 0.3234% | 0.069% | -0.096% | 1.1144% |
恒逸石化 | 000703 | 14.08 | 0.64% | 2274 | 3066 | 792.0 | 0.239% | -0.164% | -0.147% | -0.334% |
協鑫集成 | 002506 | 3.66 | -0.27% | 1036 | 1750 | 714.0 | 0.1407% | 0.197% | -0.01% | 0.4877% |
依米康 | 300249 | 7.85 | -5.31% | 189 | 767 | 578.0 | 1.8934% | 0.547% | -1.117% | 3.4624% |
藍思科技 | 300433 | 30.46 | -4.45% | 983 | 1556 | 573.0 | 0.1311% | 0.115% | 0.0080% | 0.5301% |
中超控股 | 002471 | 2.77 | -1.77% | 239 | 760 | 521.0 | 0.412% | 0.047% | -0.399% | 0.331% |
ST科迪 | 002770 | 2.07 | -1.43% | 508 | 1029 | 521.0 | 0.8655% | 1.098% | -3.349% | -1.5185% |
安控科技 | 300370 | 3.35 | -0.89% | 241 | 759 | 518.0 | 0.741% | 0.665% | 1.406% | 6.246% |
金科文化 | 300459 | 3.96 | -0.5% | 893 | 1383 | 490.0 | 0.2095% | 0.229% | 0.263% | 2.3715% |
比亞迪 | 002594 | 169.55 | -3.61% | 698 | 1172 | 474.0 | 0.4137% | -0.024% | -0.095% | 1.2487% |
*ST眾泰 | 000980 | 1.32 | 0.0% | 157 | 630 | 473.0 | 0.3796% | 0.29% | 0.246% | 1.5556% |
23:55 | 寧德時代正式通過港交所聆訊 或成... |
23:55 | 5087家A股公司2024年研發支出總額... |
23:55 | 金杯汽車:爭取早日實現可分配利潤... |
23:55 | 電商巨頭競逐即時零售賽道 行業整... |
23:55 | “廣發鄉村振興專區”交易突破1億... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 6家畜牧業上市公司一季度同比扭虧 |
23:54 | AI算力需求驅動A股光通信板塊業績... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 公司零距離?新經濟 新動能 | 復宏... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注