股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
6.79 | -5.56% | 14414 | 21941 | 7527.0 | 0.5946% | 0.235% | -0.497% | 0.3806% | ||
4.41 | -8.12% | 7280 | 13816 | 6536.0 | 4.8912% | -7.939% | 0.556% | -15.2448% | ||
5.2 | -3.35% | 24731 | 30268 | 5537.0 | 0.1635% | -0.0040% | -0.142% | 0.0445% | ||
2.43 | -3.19% | 7230 | 10627 | 3397.0 | 0.4551% | -0.978% | -1.837% | -2.7869% | ||
2.18 | -2.24% | 1050 | 2720 | 1670.0 | 0.3807% | 0.243% | 0.048% | 1.0237% | ||
24.69 | -1.95% | 2167 | 3741 | 1574.0 | 0.2207% | 0.0060% | 0.368% | 1.4067% | ||
37.7 | -3.8% | 3157 | 4730 | 1573.0 | 0.5688% | 0.486% | 0.377% | 1.6628% | ||
2.13 | -2.74% | 1457 | 2870 | 1413.0 | 0.4828% | 0.112% | 0.12% | 0.1198% | ||
12.46 | -4.89% | 1329 | 2639 | 1310.0 | 0.6928% | -0.05% | 0.565% | 2.0148% | ||
8.08 | -8.18% | 2972 | 4091 | 1119.0 | 1.2041% | -2.365% | -0.041% | -0.7029% | ||
7.61 | -2.81% | 1992 | 3104 | 1112.0 | 0.5682% | 0.063% | -0.092% | 0.2022% | ||
2.65 | -3.64% | 995 | 2061 | 1066.0 | 0.5675% | -0.413% | 0.714% | -4.1585% | ||
15.66 | -4.69% | 1361 | 2334 | 973.0 | 0.4409% | -0.059% | 0.024% | 0.2479% | ||
3.77 | -2.33% | 1857 | 2827 | 970.0 | 0.3231% | 0.037% | 0.516% | 1.1311% | ||
2.08 | -1.42% | 651 | 1583 | 932.0 | 0.5037% | -0.367% | -0.412% | -0.3443% | ||
9.0 | -6.93% | 1210 | 2089 | 879.0 | 0.7189% | -0.682% | 0.204% | 0.6169% | ||
51.86 | -1.76% | 1500 | 2347 | 847.0 | 0.1214% | 0.25% | 0.074% | 0.4844% | ||
5.03 | -1.57% | 1715 | 2545 | 830.0 | 0.2011% | -0.659% | -0.22% | -0.4679% | ||
14.88 | -3.25% | 978 | 1781 | 803.0 | 0.2932% | 0.059% | -0.012% | 0.9412% | ||
15.17 | -4.05% | 1254 | 2057 | 803.0 | 0.3009% | 0.391% | 0.069% | 1.0149% |
23:55 | 寧德時代正式通過港交所聆訊 或成... |
23:55 | 5087家A股公司2024年研發支出總額... |
23:55 | 金杯汽車:爭取早日實現可分配利潤... |
23:55 | 電商巨頭競逐即時零售賽道 行業整... |
23:55 | “廣發鄉村振興專區”交易突破1億... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 6家畜牧業上市公司一季度同比扭虧 |
23:54 | AI算力需求驅動A股光通信板塊業績... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 公司零距離?新經濟 新動能 | 復宏... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注