股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
3.67 | 7.31% | 30565 | 21056 | 9509.0 | 1.6431% | 0.633% | -0.148% | 2.4871% | ||
2.9 | 15.54% | 20082 | 13385 | 6697.0 | 1.8163% | 0.257% | 0.276% | 2.0783% | ||
4.8 | 9.09% | 13949 | 9226 | 4723.0 | 4.9229% | 11.371% | 1.397% | 26.8729% | ||
4.04 | 7.45% | 12048 | 7551 | 4497.0 | 1.4977% | 0.377% | -0.576% | 0.7467% | ||
3.53 | 9.97% | 6151 | 2125 | 4026.0 | 4.3459% | 1.389% | -0.242% | 5.9899% | ||
2.93 | 10.15% | 2675 | 513 | 2162.0 | 3.0283% | 0.55% | -0.097% | 3.2483% | ||
5.58 | 13.88% | 5269 | 3604 | 1665.0 | 2.6689% | 1.172% | 1.143% | 4.3099% | ||
9.33 | 10.02% | 2018 | 703 | 1315.0 | 5.6127% | 1.921% | 2.066% | 10.8667% | ||
17.03 | 10.01% | 2143 | 837 | 1306.0 | 4.9969% | -0.015% | 1.806% | 18.6789% | ||
27.95 | 7.09% | 2065 | 1005 | 1060.0 | 0.3829% | 0.047% | -0.107% | 1.0459% | ||
8.12 | 1.5% | 1490 | 590 | 900.0 | 0.312% | -0.032% | -0.05% | 0.487% | ||
7.06 | 1.73% | 1352 | 507 | 845.0 | 1.4194% | 0.197% | -0.183% | 1.8104% | ||
4.54 | 2.71% | 1409 | 589 | 820.0 | 0.5467% | 0.158% | -0.131% | 0.3437% | ||
3.99 | 2.31% | 2445 | 1657 | 788.0 | 0.3369% | -0.026% | 0.015% | -0.1491% | ||
6.16 | 3.18% | 1632 | 890 | 742.0 | 0.7947% | -0.553% | -0.973% | -1.7473% | ||
5.29 | -2.94% | 2963 | 2301 | 662.0 | 0.8555% | 6.097% | 1.608% | 9.3705% | ||
8.27 | 3.37% | 1118 | 457 | 661.0 | 0.2634% | -0.0090% | -0.065% | -0.6046% | ||
3.58 | 6.87% | 1461 | 838 | 623.0 | 0.714% | -0.774% | 0.282% | 1.186% | ||
9.73 | 7.04% | 920 | 316 | 604.0 | 1.9928% | 0.327% | -0.152% | 2.3558% | ||
8.31 | 2.34% | 1053 | 460 | 593.0 | 0.4537% | 0.217% | -0.217% | -0.1113% |
多地召開“新春第一會” 高質量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
23:55 | 寧德時代正式通過港交所聆訊 或成... |
23:55 | 5087家A股公司2024年研發(fā)支出總額... |
23:55 | 金杯汽車:爭取早日實現(xiàn)可分配利潤... |
23:55 | 電商巨頭競逐即時零售賽道 行業(yè)整... |
23:55 | “廣發(fā)鄉(xiāng)村振興專區(qū)”交易突破1億... |
23:54 | 中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 6家畜牧業(yè)上市公司一季度同比扭虧 |
23:54 | AI算力需求驅動A股光通信板塊業(yè)績... |
23:54 | 中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 公司零距離?新經(jīng)濟 新動能 | 復宏... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注