板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
鈷 | 4.38% | 301130.17 | 洛陽鉬業(yè) | 10.11% | 20:21 |
白銀 | 4.08% | 151447.58 | 馳宏鋅鍺 | 9.95% | 12:14 |
銅概念 | 4.05% | 202534.14 | 洛陽鉬業(yè) | 10.11% | 19:20 |
鋁概念 | 3.78% | 43929.82 | 常鋁股份 | 10.08% | 18:20 |
稀缺資源 | 3.77% | 434333.58 | 科恒股份 | 16.22% | 67:74 |
有色金屬 | 3.54% | 514171.54 | 洛陽鉬業(yè) | 10.11% | 94:102 |
鐵礦石 | 3.44% | 25302.04 | 河鋼資源 | 10.0% | 10:12 |
西藏振興 | 3.38% | 60207.85 | 西藏藥業(yè) | 10.0% | 12:14 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 3.2% | 16429.66 | 中水漁業(yè) | 9.98% | 7:10 |
煤炭股 | 3.11% | 47485.16 | 恒源煤電 | 9.96% | 32:35 |
稀土永磁 | 3.01% | 58477.87 | 科恒股份 | 16.22% | 33:37 |
金融軟件 | 2.95% | 102835.96 | 四方精創(chuàng) | 5.42% | 11:11 |
PD-1抑制劑 | 2.83% | 327680.67 | 譽衡藥業(yè) | 9.97% | 9:12 |
券商 | 2.78% | 149899.8 | 哈投股份 | 10.03% | 47:47 |
MicroLED | 2.76% | 27202.32 | 鴻利智匯 | 14.61% | 13:14 |
小金屬 | 2.76% | 434694.98 | 科恒股份 | 16.22% | 103:123 |
供給側(cè)改革 | 2.72% | 77883.21 | 恒源煤電 | 9.96% | 38:41 |
港口水運 | 2.7% | 49702.46 | 寧波海運 | 10.14% | 28:29 |
航運股 | 2.53% | 48875.58 | 寧波海運 | 10.14% | 16:19 |
石墨電極 | 2.53% | 11358.62 | 華錦股份 | 5.2% | 11:11 |
5年后再啟航 全面實施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
23:33 | 大商股份將重點完成20家主力門店調(diào)... |
23:33 | 立華股份:繼續(xù)保持養(yǎng)殖業(yè)務(wù)穩(wěn)健增... |
23:33 | 勁仔食品:“一元零食”做成億元大... |
23:33 | 中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰罰... |
23:33 | 中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰罰... |
23:33 | 中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰罰... |
23:33 | 廣發(fā)銀行拓展綠色金融生態(tài) 激活未... |
23:32 | 無人駕駛商用車成港口“新寵” |
23:32 | 新興產(chǎn)業(yè)拉動“工業(yè)黃金”需求 |
23:32 | 探尋產(chǎn)業(yè)發(fā)展“新引擎” | 低空旅... |
23:32 | 外骨骼機器人商業(yè)化進程提速 上市... |
23:32 | 民營銀行2024年業(yè)績透視:營收普遍... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注