板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
黃酒 | 7.88% | 37137.39 | 會稽山 | 10.02% | 4:4 |
白酒股 | 5.91% | 521098.5 | 青海春天 | 10.03% | 25:26 |
生物育種 | 4.55% | 135114.55 | 豐樂種業 | 10.01% | 10:12 |
轉基因 | 4.53% | 135066.84 | 豐樂種業 | 10.01% | 10:13 |
農墾改革 | 3.55% | 52947.45 | 農發種業 | 9.95% | 10:13 |
甜味劑/代糖 | 3.46% | 9620.85 | 保齡寶 | 10.0% | 4:6 |
生態農業 | 2.71% | 140379.28 | 豐樂種業 | 10.01% | 14:22 |
啤酒概念 | 2.55% | -6397.58 | 惠泉啤酒 | 6.5% | 10:11 |
農機 | 2.15% | 43722.91 | 智慧農業 | 10.11% | 7:10 |
食品飲料 | 2.05% | 473400.84 | 國投中魯 | 10.05% | 73:106 |
煤炭股 | 1.86% | -21191.33 | 金能科技 | 10.03% | 28:35 |
農村電商 | 1.76% | 24935.83 | 易華錄 | 10.9% | 13:26 |
豬肉 | 1.7% | 92609.76 | 新 希 望 | 7.02% | 20:25 |
乳業 | 1.53% | 21199.33 | 華資實業 | 10.0% | 14:22 |
調味品 | 1.5% | -17622.2 | 會稽山 | 10.02% | 6:10 |
智慧農業 | 1.48% | 29946.97 | 和邦生物 | 10.14% | 14:28 |
自動剎車 | 1.22% | 11629.83 | 東風科技 | 10.01% | 5:12 |
超級品牌 | 1.19% | 476110.88 | 上汽集團 | 10.0% | 14:22 |
白銀 | 1.14% | 44732.91 | 豫光金鉛 | 4.07% | 9:14 |
電力改革 | 1.13% | -22337.13 | 寧波熱電 | 10.08% | 21:43 |
23:55 | 寧德時代正式通過港交所聆訊 或成... |
23:55 | 5087家A股公司2024年研發支出總額... |
23:55 | 金杯汽車:爭取早日實現可分配利潤... |
23:55 | 電商巨頭競逐即時零售賽道 行業整... |
23:55 | “廣發鄉村振興專區”交易突破1億... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 6家畜牧業上市公司一季度同比扭虧 |
23:54 | AI算力需求驅動A股光通信板塊業績... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 公司零距離?新經濟 新動能 | 復宏... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注