板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
顆粒硅 | 2.53% | 1943.43 | 特變電工 | 4.91% | 3:3 |
挖掘機 | 2.43% | 64116.08 | 山推股份 | 9.97% | 6:9 |
航運股 | 2.25% | 129598.93 | 中遠海控 | 9.99% | 14:19 |
中字頭股票 | 2.06% | 354529.84 | 中國化學 | 10.04% | 41:60 |
大基金二期 | 2.0% | 211901.43 | 北方華創 | 8.0% | 14:22 |
IGBT | 1.95% | 128743.8 | 中國中車 | 9.98% | 8:12 |
港口水運 | 1.6% | 132354.95 | 中遠海控 | 9.99% | 19:29 |
兩輪車 | 1.43% | 5087.36 | 新日股份 | 10.01% | 4:9 |
民航機場 | 1.37% | 67361.98 | 上海機場 | 5.13% | 9:11 |
商湯科技概念股 | 1.16% | 50045.74 | 科大訊飛 | 4.69% | 6:7 |
中芯國際概念股 | 1.14% | 260467.83 | 北方華創 | 8.0% | 10:18 |
杭州灣大灣區 | 1.05% | 5961.12 | 寧波聯合 | 8.63% | 6:12 |
風能 | 0.98% | 64347.73 | 東方電氣 | 9.98% | 11:20 |
閃存 | 0.93% | 169578.76 | 興森科技 | 7.92% | 5:10 |
傳感器 | 0.92% | 52569.02 | 奧維通信 | 8.64% | 15:22 |
智能音箱 | 0.83% | 274251.75 | 和而泰 | 7.29% | 10:18 |
富勒烯 | 0.74% | -2046.0 | ST金剛 | 11.16% | 2:6 |
全面屏 | 0.67% | 57293.93 | 藍思科技 | 5.97% | 10:15 |
央企控股 | 0.61% | 38347.65 | 中國化學 | 10.04% | 92:176 |
中國電子集團 | 0.6% | -30526.04 | 彩虹股份 | 9.97% | 6:10 |
23:33 | 大商股份將重點完成20家主力門店調... |
23:33 | 立華股份:繼續保持養殖業務穩健增... |
23:33 | 勁仔食品:“一元零食”做成億元大... |
23:33 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:33 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:33 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:33 | 廣發銀行拓展綠色金融生態 激活未... |
23:32 | 無人駕駛商用車成港口“新寵” |
23:32 | 新興產業拉動“工業黃金”需求 |
23:32 | 探尋產業發展“新引擎” | 低空旅... |
23:32 | 外骨骼機器人商業化進程提速 上市... |
23:32 | 民營銀行2024年業績透視:營收普遍... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注