板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
光刻機(jī) | 4.62% | 6322.14 | 容大感光 | 8.95% | 17:19 |
科創(chuàng)板 | 4.28% | 42396.91 | 滬硅產(chǎn)業(yè) | 13.29% | 102:114 |
大基金二期 | 3.59% | -5970.76 | 鼎龍股份 | 10.72% | 20:22 |
信創(chuàng)產(chǎn)業(yè) | 3.44% | -13978.19 | 中微公司 | 7.87% | 36:38 |
中芯國際概念股 | 3.28% | 2408.56 | 鼎龍股份 | 10.72% | 16:18 |
全息概念 | 3.26% | 2213.92 | 絲路視覺 | 8.7% | 7:8 |
百度概念 | 2.98% | 28922.52 | 賽微電子 | 11.7% | 14:17 |
異丙醇 | 2.88% | -804.66 | 晶瑞股份 | 6.51% | 4:4 |
MicroLED | 2.76% | 109867.63 | 國星光電 | 6.43% | 13:14 |
華為云·鯤鵬 | 2.71% | 45108.34 | 鼎捷軟件 | 7.38% | 30:34 |
機(jī)器視覺 | 2.71% | 11769.44 | 中光學(xué) | 10.01% | 20:22 |
集成電路 | 2.66% | 128093.51 | 賽微電子 | 11.53% | 55:67 |
大數(shù)據(jù)中心 | 2.65% | 1071.31 | 數(shù)據(jù)港 | 8.83% | 34:38 |
創(chuàng)業(yè)板注冊(cè)制 | 2.63% | -35229.95 | 品渥食品 | 9.97% | 31:38 |
超載治理 | 2.56% | -391.17 | 安車檢測(cè) | 7.81% | 5:6 |
煙草 | 2.55% | 5102.18 | 京華激光 | 10.02% | 9:11 |
知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù) | 2.51% | 3659.33 | 京華激光 | 10.02% | 14:17 |
美團(tuán)概念股 | 2.49% | 10075.55 | 石基信息 | 5.05% | 10:10 |
高鐵 | 2.48% | 219358.87 | 祥和實(shí)業(yè) | 9.96% | 41:49 |
國產(chǎn)軟件 | 2.34% | 15786.32 | 鼎捷軟件 | 7.38% | 57:62 |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國對(duì)外開放的重要窗口……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注