股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包鋼股份 | 600010 | 1.35 | 2.27% | 94739 | 69285 | 25454.0 | 0.8035% | 2.852% | -0.029% | 4.5935% |
金牛化工 | 600722 | 7.57 | 10.03% | 12130 | 3518 | 8612.0 | 12.6587% | 0.619% | 1.474% | 20.3287% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.28 | 0.61% | 16937 | 9421 | 7516.0 | 0.0256% | 0.013% | 0.0040% | 0.0766% |
南山鋁業(yè) | 600219 | 4.82 | 6.4% | 16491 | 10819 | 5672.0 | 0.4746% | -0.372% | 0.359% | 0.7776% |
節(jié)能風(fēng)電 | 601016 | 3.7 | 7.87% | 9450 | 5606 | 3844.0 | 0.925% | 0.22% | 0.064% | 0.798% |
光大銀行 | 601818 | 4.3 | 1.65% | 9543 | 6219 | 3324.0 | 0.0804% | -0.088% | 0.022% | 0.0684% |
賽輪輪胎 | 601058 | 10.51 | 10.05% | 3819 | 929 | 2890.0 | 1.1294% | 0.075% | -0.138% | 1.1404% |
山鷹國際 | 600567 | 4.04 | 5.21% | 22411 | 19813 | 2598.0 | 0.5653% | 0.907% | 2.592% | 4.5763% |
成都銀行 | 601838 | 12.31 | 10.01% | 4109 | 1762 | 2347.0 | 0.652% | 0.035% | 0.039% | 0.896% |
ST康美 | 600518 | 2.14 | 4.9% | 3483 | 1140 | 2343.0 | 0.5314% | 0.203% | 0.017% | 0.7094% |
豫光金鉛 | 600531 | 7.03 | 10.02% | 5442 | 3170 | 2272.0 | 2.0839% | 2.458% | 0.668% | 5.8599% |
中鹽化工 | 600328 | 8.54 | 10.05% | 3017 | 763 | 2254.0 | 4.0278% | 3.663% | 0.272% | 8.0858% |
中國國航 | 601111 | 8.52 | 4.54% | 3908 | 1814 | 2094.0 | 0.2102% | 0.025% | 0.023% | 0.3462% |
建設(shè)銀行 | 601939 | 7.42 | 1.78% | 7869 | 5835 | 2034.0 | 0.212% | 0.194% | -0.128% | 0.257% |
中金黃金 | 600489 | 9.92 | 5.76% | 7380 | 5375 | 2005.0 | 0.5484% | 1.165% | 0.094% | 2.0674% |
寶鋼股份 | 600019 | 8.04 | 0.5% | 7461 | 5490 | 1971.0 | 0.0887% | 0.774% | 0.102% | 0.9657% |
郵儲銀行 | 601658 | 6.21 | 3.16% | 7281 | 5341 | 1940.0 | 0.1721% | -0.016% | -0.122% | 0.1701% |
中國石化 | 600028 | 4.77 | 2.58% | 15598 | 13724 | 1874.0 | 0.0196% | 0.124% | -0.024% | 0.2586% |
江蘇銀行 | 600919 | 5.92 | 1.72% | 3839 | 2036 | 1803.0 | 0.123% | -0.113% | 0.156% | 0.171% |
赤峰黃金 | 600988 | 18.33 | 6.26% | 3358 | 1685 | 1673.0 | 1.0898% | -0.292% | 0.433% | 1.6458% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
23:55 | 寧德時代正式通過港交所聆訊 或成... |
23:55 | 5087家A股公司2024年研發(fā)支出總額... |
23:55 | 金杯汽車:爭取早日實現(xiàn)可分配利潤... |
23:55 | 電商巨頭競逐即時零售賽道 行業(yè)整... |
23:55 | “廣發(fā)鄉(xiāng)村振興專區(qū)”交易突破1億... |
23:54 | 中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 6家畜牧業(yè)上市公司一季度同比扭虧 |
23:54 | AI算力需求驅(qū)動A股光通信板塊業(yè)績... |
23:54 | 中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 公司零距離?新經(jīng)濟 新動能 | 復(fù)宏... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注