股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 6.12 | 0.82% | 45990 | 36382 | 9608.0 | 0.2865% | 0.421% | -0.078% | 0.1965% |
首航高科 | 002665 | 2.3 | 10.05% | 13267 | 4598 | 8669.0 | 3.7171% | 0.362% | 0.482% | 4.2391% |
焦作萬方 | 000612 | 10.38 | 9.96% | 10688 | 4167 | 6521.0 | 5.475% | 6.262% | 2.448% | 13.429% |
TCL科技 | 000100 | 9.58 | 2.57% | 33364 | 28601 | 4763.0 | 0.3693% | 0.904% | -0.408% | 1.0233% |
普邦股份 | 002663 | 1.92 | 7.26% | 5883 | 1742 | 4141.0 | 3.1586% | -0.059% | 0.036% | 2.6566% |
格林美 | 002340 | 9.16 | 4.09% | 31032 | 27079 | 3953.0 | 0.8302% | -0.486% | 1.271% | 6.7732% |
山東海化 | 000822 | 5.09 | 9.94% | 4901 | 1083 | 3818.0 | 4.2655% | -0.573% | -0.663% | 1.9495% |
美邦服飾 | 002269 | 1.52 | 10.14% | 4575 | 1071 | 3504.0 | 1.3946% | 0.129% | 0.256% | 1.1316% |
蒙草生態 | 300355 | 5.14 | 18.16% | 10422 | 7418 | 3004.0 | 2.2972% | 1.659% | 0.112% | 2.9402% |
捷成股份 | 300182 | 3.39 | 11.15% | 5753 | 2803 | 2950.0 | 1.4861% | -0.126% | 0.274% | 0.8811% |
長源電力 | 000966 | 5.19 | 0.0% | 10682 | 7945 | 2737.0 | 2.4696% | 6.223% | 4.396% | 14.4396% |
長虹美菱 | 000521 | 3.89 | 9.89% | 3017 | 638 | 2379.0 | 2.7266% | 0.378% | 0.338% | 2.4026% |
華天酒店 | 000428 | 3.29 | 10.03% | 2406 | 207 | 2199.0 | 2.1583% | 0.192% | -0.032% | 2.2323% |
納川股份 | 300198 | 4.63 | 16.33% | 2884 | 835 | 2049.0 | 2.3568% | 0.374% | 0.0050% | 2.4548% |
騰邦國際 | 300178 | 4.64 | 19.9% | 4770 | 2730 | 2040.0 | 3.492% | 1.715% | 0.339% | 4.56% |
搜于特 | 002503 | 1.77 | 2.91% | 3761 | 1764 | 1997.0 | 0.8288% | -0.144% | 0.209% | -0.1602% |
*ST銀河 | 000806 | 2.1 | 5.0% | 2310 | 470 | 1840.0 | 2.6312% | -0.511% | 0.937% | 2.9032% |
鴻達興業 | 002002 | 3.76 | 4.16% | 7621 | 5916 | 1705.0 | 0.6225% | 0.342% | 0.71% | 0.0355% |
中泰化學 | 002092 | 11.12 | 6.21% | 4329 | 2679 | 1650.0 | 0.7688% | -0.154% | 0.369% | 1.1448% |
甘化科工 | 000576 | 11.89 | 9.99% | 2019 | 374 | 1645.0 | 3.8436% | -0.037% | 0.117% | 3.9936% |
20:22 | 吉祥航空:按計劃推進國際化戰略 |
20:15 | 4月末我國外匯儲備規模升至32817億... |
20:15 | 5月8日上市公司重要公告集錦:貴州... |
20:14 | 中國化學舉辦2024年度及2025年第一... |
20:13 | 引領行業向智能化變革 博雷頓登陸... |
20:13 | 鵬華基金舉辦走進三全食品活動 多... |
20:09 | 傳化智聯:5月12日將召開2024年度... |
20:09 | 大港股份:5月15日將舉辦2024年度... |
20:09 | 地素時尚:4月份累計回購公司股份6... |
20:09 | 東方證券:5月7日回購A股股份16641... |
20:09 | 多浦樂:5月12日將召開2024年度暨2... |
20:09 | 海順新材:5月9日將召開2024年年度... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注