股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
迪馬股份 | 600565 | 3.33 | 7.07% | 10291 | 5493 | 4798.0 | 1.9972% | 1.638% | 0.713% | 4.2962% |
節(jié)能風電 | 601016 | 4.24 | 7.07% | 20480 | 16875 | 3605.0 | 0.8046% | -0.066% | 0.558% | 1.0516% |
中國建筑 | 601668 | 5.19 | 0.19% | 12113 | 8780 | 3333.0 | 0.082% | 0.208% | 0.326% | 0.609% |
郵儲銀行 | 601658 | 6.13 | 3.03% | 7865 | 4940 | 2925.0 | 0.2594% | 0.076% | 0.255% | 0.6884% |
山鷹國際 | 600567 | 3.67 | 2.8% | 5636 | 3037 | 2599.0 | 0.5655% | -0.326% | 0.112% | 0.3845% |
雙良節(jié)能 | 600481 | 5.74 | 6.3% | 10994 | 8513 | 2481.0 | 1.5246% | 0.214% | 1.026% | 2.8456% |
*ST海航 | 600221 | 1.42 | 3.65% | 5800 | 3451 | 2349.0 | 0.1429% | 0.016% | 0.0060% | 0.1719% |
工商銀行 | 601398 | 5.58 | 0.54% | 11897 | 9796 | 2101.0 | 0.0078% | 0.016% | -0.011% | 0.0078% |
遠達環(huán)保 | 600292 | 8.39 | 9.96% | 2552 | 514 | 2038.0 | 2.6101% | -0.056% | 0.137% | 3.3951% |
怡球資源 | 601388 | 4.2 | 4.74% | 16138 | 14213 | 1925.0 | 0.9573% | 2.225% | 3.044% | 9.5543% |
中國電建 | 601669 | 4.08 | 0.25% | 5568 | 3707 | 1861.0 | 0.167% | 0.018% | 0.214% | 0.153% |
江蘇銀行 | 600919 | 6.64 | 0.61% | 6710 | 4932 | 1778.0 | 0.1213% | 0.165% | 0.207% | 0.8053% |
建設(shè)機械 | 600984 | 14.11 | 9.98% | 2409 | 652 | 1757.0 | 2.0453% | -0.021% | -0.3% | 1.8103% |
中國聯(lián)通 | 600050 | 4.57 | 0.66% | 5757 | 4032 | 1725.0 | 0.0565% | 0.074% | 0.076% | 0.1895% |
廣匯汽車 | 600297 | 2.74 | 2.24% | 4122 | 2655 | 1467.0 | 0.1809% | 0.1% | -0.021% | 0.0689% |
上海電氣 | 601727 | 5.58 | 2.2% | 2928 | 1488 | 1440.0 | 0.1223% | 0.028% | 0.069% | 0.0973% |
海油發(fā)展 | 600968 | 2.7 | 2.27% | 7030 | 5592 | 1438.0 | 0.771% | -0.672% | 1.354% | 3.089% |
中遠海控 | 601919 | 11.43 | 4.77% | 5276 | 3893 | 1383.0 | 0.1597% | -0.114% | -0.017% | 0.0657% |
八一鋼鐵 | 600581 | 4.56 | 1.11% | 7907 | 6550 | 1357.0 | 0.8853% | 3.793% | 0.102% | 6.3153% |
華銀電力 | 600744 | 5.85 | 9.96% | 13096 | 11763 | 1333.0 | 1.6106% | 17.264% | 0.905% | 30.4806% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
23:55 | 寧德時代正式通過港交所聆訊 或成... |
23:55 | 5087家A股公司2024年研發(fā)支出總額... |
23:55 | 金杯汽車:爭取早日實現(xiàn)可分配利潤... |
23:55 | 電商巨頭競逐即時零售賽道 行業(yè)整... |
23:55 | “廣發(fā)鄉(xiāng)村振興專區(qū)”交易突破1億... |
23:54 | 中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 6家畜牧業(yè)上市公司一季度同比扭虧 |
23:54 | AI算力需求驅(qū)動A股光通信板塊業(yè)績... |
23:54 | 中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 公司零距離?新經(jīng)濟 新動能 | 復宏... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注