股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長安汽車 | 000625 | 10.00% | 170083.24 | 276248.54 | 106165.30 | 189.78 | 42.62% |
德業股份 | 605117 | 10.00% | 76006.20 | 95769.32 | 19763.12 | 2820.23 | 65.67% |
酒鋼宏興 | 600307 | 10.11% | 60397.08 | 109411.10 | 49014.01 | 327.99 | 37.01% |
奧園美谷 | 000615 | 10.00% | 54566.21 | 107149.64 | 52583.43 | 280.72 | 33.12% |
達安基因 | 002030 | 10.01% | 52696.98 | 97516.73 | 44819.76 | 110.98 | 36.06% |
比亞迪 | 002594 | 4.37% | 46884.93 | 246702.35 | 199817.42 | 26.75 | 10.41% |
西藏珠峰 | 600338 | 10.03% | 46329.13 | 100411.78 | 54082.66 | 314.37 | 29.28% |
三星醫療 | 601567 | 9.97% | 44601.04 | 102368.12 | 57767.09 | 260.46 | 27.05% |
潤和軟件 | 300339 | 20.00% | 41787.88 | 71635.49 | 29847.61 | 472.66 | 39.99% |
金嶺礦業 | 000655 | 9.96% | 40192.21 | 52849.75 | 12657.54 | 551.11 | 60.91% |
貴州茅臺 | 600519 | 1.38% | 39760.99 | 236658.42 | 196897.43 | 1.59 | 8.98% |
湖南發展 | 000722 | 6.92% | 34877.50 | 56238.59 | 21361.09 | 797.68 | 43.22% |
包鋼股份 | 600010 | 2.79% | 31826.44 | 110764.08 | 78937.64 | 54.60 | 16.60% |
中糧糖業 | 600737 | 10.04% | 31323.41 | 58575.60 | 27252.20 | 131.42 | 36.19% |
常山北明 | 000158 | 10.00% | 30356.79 | 34410.93 | 4054.15 | 269.83 | 78.57% |
江蘇吳中 | 600200 | 10.03% | 28508.53 | 50197.16 | 21688.64 | 479.83 | 38.26% |
天齊鋰業 | 002466 | 4.42% | 26705.57 | 180151.61 | 153446.04 | 35.17 | 7.57% |
大北農 | 002385 | 4.34% | 25889.79 | 71148.17 | 45258.38 | 103.62 | 21.52% |
蘇墾農發 | 601952 | 8.05% | 25068.12 | 46631.75 | 21563.63 | 142.68 | 35.57% |
中潛股份 | 300526 | 20.00% | 25042.84 | 49679.97 | 24637.13 | 480.87 | 30.65% |
21:53 | 一汽富維:獲得自主豪華品牌客戶座... |
21:52 | 人工智能快速發展 商業化應用將帶... |
21:47 | 北陸藥業:2024年度股東大會決議公... |
21:47 | 多利科技:2024年年度股東大會決議... |
21:47 | 宏鑫科技:2024年年度股東大會決議... |
21:47 | 華斯股份:2024年年度股東會決議公... |
21:47 | 晶科科技:2024年年度股東大會決議... |
21:47 | 梅安森:2024年度股東大會決議公告 |
21:47 | 寧水集團:2024年年度股東大會決議... |
21:47 | 萬興科技:第四屆董事會第二十五次... |
21:47 | 秀強股份:2024年年度股東大會決議... |
21:47 | 鎮海股份:2024年年度股東大會決議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注