實時行情截至:2019-10-18 14:54:36 資金流入流出統計 | ||||||||||
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
利歐股份 | 2131 | 1.91 | 5.52% | 22790 | 12186 | 10604 | 1.97% | -0.31% | 0.47% | 2.96% |
金字火腿 | 2515 | 7.52 | 9.94% | 6353 | 954 | 5399 | 6.36% | 1.99% | -1.26% | 15.85% |
星輝娛樂 | 300043 | 5.78 | 10.10% | 6427 | 2087 | 4340 | 4.74% | 0.25% | 0.04% | 4.77% |
艾格拉斯 | 2619 | 3.62 | 10.03% | 5447 | 1726 | 3721 | 2.62% | 0.60% | -0.51% | 2.36% |
麥捷科技 | 300319 | 9.09 | 10.05% | 4142 | 912 | 3230 | 5.07% | 0.74% | -0.50% | 10.68% |
珠海中富 | 659 | 3.16 | 10.10% | 3425 | 200 | 3225 | 2.51% | -0.50% | 0.36% | 3.50% |
恒天海龍 | 677 | 4.83 | 10.02% | 5953 | 2783 | 3170 | 3.67% | 0.76% | 1.46% | 8.32% |
盛運環保 | 300090 | 1.72 | 9.55% | 5198 | 2137 | 3061 | 2.68% | -0.46% | 0.16% | 1.68% |
科迪乳業 | 2770 | 2.96 | 10.04% | 4703 | 2105 | 2598 | 4.31% | 1.09% | -0.74% | 4.59% |
合興包裝 | 2228 | 4.56 | 7.04% | 5067 | 2718 | 2349 | 2.02% | 2.43% | -0.02% | 4.50% |
天夏智慧 | 662 | 4.97 | 9.96% | 3635 | 1378 | 2257 | 2.07% | 0.59% | -0.16% | 2.43% |
天邦股份 | 2124 | 13.19 | 4.93% | 2523 | 1372 | 1151 | 1.22% | 0.29% | -0.34% | 1.84% |
同有科技 | 300302 | 11.91 | 9.97% | 1086 | 121 | 965 | 3.91% | 0.19% | 0.31% | 6.28% |
攀鋼釩鈦 | 629 | 2.97 | 4.58% | 4591 | 3658 | 933 | 0.20% | 0.11% | -0.29% | -0.06% |
美盛文化 | 2699 | 7.73 | 9.96% | 1744 | 941 | 803 | 1.09% | 0.72% | -0.16% | 4.10% |
*ST利源 | 2501 | 1.46 | 3.55% | 1541 | 742 | 799 | 0.70% | -0.05% | -0.27% | -0.40% |
*ST鹽湖 | 792 | 9.75 | 4.95% | 1400 | 613 | 787 | 0.29% | -0.05% | 0.02% | 0.44% |
愛康科技 | 2610 | 1.63 | 1.24% | 2751 | 1982 | 769 | 0.18% | -0.15% | -0.06% | -0.11% |
農尚環境 | 300536 | 8.62 | 8.29% | 851 | 98 | 753 | 3.44% | -0.05% | 0.04% | 3.52% |
遠 望 谷 | 2161 | 8.49 | 4.69% | 2091 | 1391 | 700 | 1.00% | 0.00% | -0.34% | 2.31% |
20:22 | 吉祥航空:按計劃推進國際化戰略 |
20:15 | 4月末我國外匯儲備規模升至32817億... |
20:15 | 5月8日上市公司重要公告集錦:貴州... |
20:14 | 中國化學舉辦2024年度及2025年第一... |
20:13 | 引領行業向智能化變革 博雷頓登陸... |
20:13 | 鵬華基金舉辦走進三全食品活動 多... |
20:09 | 傳化智聯:5月12日將召開2024年度... |
20:09 | 大港股份:5月15日將舉辦2024年度... |
20:09 | 地素時尚:4月份累計回購公司股份6... |
20:09 | 東方證券:5月7日回購A股股份16641... |
20:09 | 多浦樂:5月12日將召開2024年度暨2... |
20:09 | 海順新材:5月9日將召開2024年年度... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注