股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00% | 34379.93 | 50415.95 | 16036.03 | 2190.36 | 50.63% | ||
1.98% | 25355.51 | 115813.20 | 90457.68 | 3.27 | 11.89% | ||
6.00% | 25273.93 | 94717.74 | 69443.81 | 97.25 | 15.08% | ||
9.97% | 24427.46 | 64133.67 | 39706.21 | 369.36 | 22.39% | ||
10.13% | 22665.95 | 32224.13 | 9558.18 | 934.42 | 53.17% | ||
10.01% | 21973.51 | 37880.54 | 15907.03 | 103.55 | 39.52% | ||
4.57% | 21646.92 | 58339.51 | 36692.59 | 39.08 | 22.27% | ||
0.54% | 21355.91 | 99747.46 | 78391.55 | 17.00 | 11.82% | ||
174.99% | 19664.82 | 291253.21 | 271588.39 | 0.34 | 3.18% | ||
9.99% | 19651.01 | 25886.37 | 6235.36 | 1934.46 | 58.31% | ||
10.00% | 18020.81 | 61844.74 | 43823.93 | 657.21 | 15.99% | ||
9.99% | 17546.80 | 60808.72 | 43261.91 | 239.68 | 16.11% | ||
3.93% | 17501.61 | 44748.46 | 27246.85 | 31.16 | 23.89% | ||
9.97% | 17443.86 | 34073.19 | 16629.33 | 438.06 | 32.48% | ||
0.93% | 17285.67 | 155998.45 | 138712.78 | 1.80 | 5.73% | ||
10.00% | 17167.09 | 21677.45 | 4510.36 | 676.98 | 64.13% | ||
2.31% | 16023.06 | 70721.31 | 54698.25 | 4.22 | 12.41% | ||
10.02% | 15590.70 | 19659.33 | 4068.63 | 380.93 | 65.00% | ||
1.22% | 15205.81 | 78132.44 | 62926.63 | 19.81 | 10.61% | ||
10.00% | 14927.45 | 14927.45 | 0.00 | 747.63 | 99.74% |
23:55 | 寧德時代正式通過港交所聆訊 或成... |
23:55 | 5087家A股公司2024年研發支出總額... |
23:55 | 金杯汽車:爭取早日實現可分配利潤... |
23:55 | 電商巨頭競逐即時零售賽道 行業整... |
23:55 | “廣發鄉村振興專區”交易突破1億... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 6家畜牧業上市公司一季度同比扭虧 |
23:54 | AI算力需求驅動A股光通信板塊業績... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 公司零距離?新經濟 新動能 | 復宏... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注