板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
無人船 | 2.56% | 1445.55 | 星網(wǎng)宇達(dá) | 5.0% | 2:2 |
草地貪夜蛾防治 | 2.13% | 9253.14 | 中農(nóng)立華 | 9.99% | 4:6 |
銀行股 | 2.04% | 223909.38 | 青農(nóng)商行 | 10.0% | 29:29 |
上海金改 | 1.94% | 12671.63 | 香溢融通 | 4.84% | 5:7 |
調(diào)味品 | 1.79% | 9575.8 | 加加食品 | 9.95% | 6:10 |
扶貧 | 1.78% | 106034.12 | 雪榕生物 | 6.85% | 14:15 |
高新區(qū) | 1.54% | 40799.27 | 蘇州高新 | 4.99% | 7:10 |
農(nóng)機(jī) | 1.54% | 1778.3 | 一拖股份 | 10.01% | 7:10 |
農(nóng)村電商 | 1.17% | 67786.55 | 四川美豐 | 10.1% | 17:26 |
帶量采購 | 1.16% | 59165.96 | 智飛生物 | 6.83% | 9:15 |
IPV6 | 1.13% | 31435.67 | 高鴻股份 | 4.86% | 10:18 |
特高壓 | 1.01% | 37267.65 | 匯金通 | 10.0% | 23:41 |
北部灣自貿(mào)區(qū) | 1.0% | 8529.8 | 南寧百貨 | 10.04% | 8:13 |
電商 | 0.96% | 92404.01 | 怡 亞 通 | 10.07% | 10:24 |
動(dòng)物保健 | 0.9% | 5652.63 | 海利生物 | 10.0% | 9:16 |
深圳國資改革 | 0.87% | 21794.26 | 通產(chǎn)麗星 | 9.98% | 11:23 |
深圳前海新區(qū) | 0.84% | 40932.85 | 怡 亞 通 | 10.07% | 16:33 |
裸眼3D | 0.84% | -21765.19 | 金剛玻璃 | 8.17% | 2:6 |
山東自貿(mào)區(qū) | 0.82% | 6881.07 | 山東高速 | 9.19% | 2:7 |
銅概念 | 0.72% | 4052.74 | 夢(mèng)舟股份 | 10.59% | 13:20 |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國對(duì)外開放的重要窗口……[詳情]
12:57 | 最高檢、國家外匯局聯(lián)合發(fā)布6件外... |
12:56 | 高性能材料品類持續(xù)豐富 科創(chuàng)板企... |
12:42 | 3萬億!利好來了 |
12:19 | 港股新茶飲賽道再增一員 滬上阿姨... |
12:18 | 構(gòu)建產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng) 萬聯(lián)易達(dá)... |
11:58 | 艾比森擬向控股股東定增募資不超3.... |
11:33 | 力推ETF定投場(chǎng)景化應(yīng)用策略 深交所... |
11:33 | 降息落地! |
11:32 | 掘金港股高股息 中銀中證港股通高... |
11:32 | 一季度遇到飲料行業(yè)“小年” 嘉美... |
11:31 | 回歸一個(gè)吉利!吉利汽車擬私有化極... |
23:33 | 大商股份將重點(diǎn)完成20家主力門店調(diào)... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注