板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
光刻機 | 2.23% | 27811.75 | 容大感光 | 10.0% | 12:19 |
高新區 | 2.09% | 4595.55 | 張江高科 | 4.74% | 9:10 |
集成電路 | 1.67% | 189706.32 | 晶方科技 | 10.0% | 43:67 |
券商 | 1.49% | 113011.14 | 東方財富 | 4.37% | 37:39 |
民航機場 | 1.3% | 20735.6 | 白云機場 | 9.04% | 8:11 |
白酒股 | 1.2% | 146787.82 | 山西汾酒 | 10.0% | 17:26 |
無線耳機 | 1.17% | 171341.04 | 佳禾智能 | 10.0% | 15:29 |
超級品牌 | 0.99% | 187629.52 | 瀘州老窖 | 6.08% | 15:22 |
全面屏 | 0.92% | -11126.84 | 藍思科技 | 6.72% | 9:15 |
芬太尼概念 | 0.91% | 461.97 | 恩華藥業 | 4.97% | 2:6 |
電子煙 | 0.8% | 19313.22 | 億緯鋰能 | 4.58% | 5:9 |
動力電池回收 | 0.71% | 39891.98 | 寧德時代 | 4.4% | 6:11 |
上海金改 | 0.54% | -241.04 | 張江高科 | 4.74% | 5:7 |
帶量采購 | 0.52% | -5393.43 | 安圖生物 | 5.59% | 9:15 |
移動轉售 | 0.48% | 14722.16 | 愛施德 | 10.01% | 3:8 |
保險股 | 0.42% | 43061.68 | 中國平安 | 1.71% | 4:7 |
國產芯片 | 0.39% | 128787.09 | 博威合金 | 10.02% | 56:113 |
全息手機 | 0.35% | 17093.6 | 萊寶高科 | 4.11% | 3:7 |
核高基 | 0.34% | 31130.13 | 紫光國微 | 5.87% | 9:19 |
小米概念 | 0.34% | 20203.41 | 愛施德 | 10.01% | 24:54 |
12:19 | 港股新茶飲賽道再增一員 滬上阿姨... |
12:18 | 構建產業互聯網生態系統 萬聯易達... |
11:58 | 艾比森擬向控股股東定增募資不超3.... |
11:33 | 力推ETF定投場景化應用策略 深交所... |
11:33 | 降息落地! |
11:32 | 掘金港股高股息 中銀中證港股通高... |
11:32 | 一季度遇到飲料行業“小年” 嘉美... |
11:31 | 回歸一個吉利!吉利汽車擬私有化極... |
23:33 | 大商股份將重點完成20家主力門店調... |
23:33 | 立華股份:繼續保持養殖業務穩健增... |
23:33 | 勁仔食品:“一元零食”做成億元大... |
23:33 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注