板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
新股 | 5.68% | 56823.84 | 賽伍技術 | 10.02% | 27:30 |
疫苗檢測溯源 | 2.44% | 8387.35 | 中元股份 | 10.08% | 6:10 |
農機 | 2.31% | 19251.99 | 一拖股份 | 9.99% | 7:10 |
帶量采購 | 2.2% | 68615.22 | 九強生物 | 10.0% | 13:15 |
中國電子集團 | 2.06% | 58796.52 | 深科技 | 10.0% | 7:10 |
乳業 | 1.61% | 16903.05 | 金健米業 | 9.97% | 13:22 |
七夕 | 1.57% | 3468.94 | 御家匯 | 10.02% | 6:10 |
調味品 | 1.47% | 29362.06 | 涪陵榨菜 | 5.39% | 5:10 |
基因測序 | 1.39% | 214433.09 | 昌紅科技 | 10.04% | 27:60 |
醫療器械 | 1.33% | 62067.58 | 中元股份 | 10.08% | 54:83 |
乙肝疫苗 | 1.28% | 68086.98 | 康泰生物 | 3.69% | 13:17 |
農墾改革 | 1.22% | -23290.79 | 新農開發 | 9.95% | 4:8 |
次新股 | 1.19% | 1445.62 | 新化股份 | 10.02% | 63:104 |
無人船 | 1.17% | -1024.17 | 星網宇達 | 2.59% | 1:2 |
精準醫療 | 1.13% | 236708.49 | 昌紅科技 | 10.04% | 33:62 |
食品飲料 | 1.09% | 59863.22 | 安記食品 | 10.04% | 66:108 |
集成電路 | 1.09% | 140613.05 | 紫光國微 | 10.0% | 42:67 |
超級品牌 | 1.06% | 2492.62 | 涪陵榨菜 | 5.39% | 14:22 |
核高基 | 1.03% | 99639.75 | 紫光國微 | 10.0% | 9:19 |
多晶硅 | 1.03% | 69635.39 | 易成新能 | 10.03% | 14:30 |
23:55 | 寧德時代正式通過港交所聆訊 或成... |
23:55 | 5087家A股公司2024年研發支出總額... |
23:55 | 金杯汽車:爭取早日實現可分配利潤... |
23:55 | 電商巨頭競逐即時零售賽道 行業整... |
23:55 | “廣發鄉村振興專區”交易突破1億... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 6家畜牧業上市公司一季度同比扭虧 |
23:54 | AI算力需求驅動A股光通信板塊業績... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 公司零距離?新經濟 新動能 | 復宏... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注