股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計(jì)流入 (萬元) | 累計(jì)流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
沙鋼股份 | 002075 | 9.07% | 80751.24 | 128366.80 | 47615.56 | 255.71 | 44.51% |
保變電氣 | 600550 | 9.93% | 35841.39 | 43007.69 | 7166.30 | 397.88 | 70.70% |
天齊鋰業(yè) | 002466 | 7.65% | 34668.32 | 102008.94 | 67340.62 | 127.35 | 19.84% |
泰達(dá)股份 | 000652 | 9.94% | 33643.13 | 70718.46 | 37075.33 | 286.72 | 30.18% |
省廣集團(tuán) | 002400 | 6.91% | 29861.46 | 131481.98 | 101620.52 | 274.31 | 12.63% |
瀘州老窖 | 000568 | 5.50% | 27459.68 | 74197.78 | 46738.10 | 21.19 | 22.21% |
五 糧 液 | 000858 | 1.38% | 25994.34 | 91876.49 | 65882.15 | 4.73 | 16.06% |
凱利泰 | 300326 | 8.91% | 22950.45 | 46773.82 | 23823.38 | 112.43 | 31.94% |
天味食品 | 603317 | 10.01% | 22786.33 | 27592.78 | 4806.45 | 415.11 | 69.74% |
紫光國微 | 002049 | 1.94% | 22298.59 | 160892.86 | 138594.27 | 52.65 | 7.39% |
華盛昌 | 002980 | 6.95% | 22237.46 | 53096.91 | 30859.45 | 1070.93 | 25.79% |
中環(huán)股份 | 002129 | 3.92% | 21299.54 | 91899.98 | 70600.44 | 43.38 | 12.60% |
金發(fā)科技 | 600143 | 6.76% | 19539.92 | 64260.91 | 44720.99 | 63.27 | 17.29% |
衛(wèi)寧健康 | 300253 | 4.49% | 19053.60 | 41256.06 | 22202.46 | 53.64 | 29.44% |
供銷大集 | 000564 | 9.93% | 19033.44 | 36812.53 | 17779.08 | 317.35 | 33.43% |
藥明康德 | 603259 | 3.05% | 18956.46 | 70607.21 | 51650.75 | 17.18 | 15.05% |
邁瑞醫(yī)療 | 300760 | 3.04% | 18804.49 | 57733.86 | 38929.38 | 14.05 | 19.17% |
英科醫(yī)療 | 300677 | 9.99% | 16827.29 | 24363.95 | 7536.66 | 218.12 | 52.19% |
思創(chuàng)醫(yī)惠 | 300078 | 10.04% | 15818.19 | 31190.11 | 15371.92 | 142.79 | 33.81% |
華海藥業(yè) | 600521 | 4.97% | 14554.49 | 29755.36 | 15200.87 | 39.66 | 31.54% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
17:26 | 安寧股份:公司現(xiàn)有產(chǎn)品鈦精礦和釩... |
17:26 | 博隆技術(shù):從美國進(jìn)口的原材料占比... |
17:26 | 博隆技術(shù):截至2025年4月30日股東... |
17:26 | 渤海輪渡:第二艘新能源電動(dòng)車運(yùn)輸... |
17:26 | 渤海輪渡:截至2025年4月30日股東... |
17:26 | 長虹華意:公司與可口可樂公司沒有... |
17:26 | 成都華微:產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于電子、通... |
17:26 | 德恩精工:公司旗下子公司德恩航天... |
17:25 | 德恩精工:公司在機(jī)器視覺方面已取... |
17:25 | 德邁仕:公司定點(diǎn)及前期研發(fā)產(chǎn)品包... |
17:25 | 德邁仕:銷售商品及提供勞務(wù)現(xiàn)金流... |
17:25 | 登云股份:公司將根據(jù)實(shí)際資金需求... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注