板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
啤酒概念 | 3.73% | 2695.38 | 珠江啤酒 | 8.23% | 8:9 |
改性塑料 | 3.56% | 297.34 | 沃特股份 | 10.0% | 9:10 |
七夕 | 2.69% | 4376.72 | 御家匯 | 10.01% | 9:10 |
帶量采購 | 2.49% | 29793.3 | 一心堂 | 8.96% | 14:15 |
白酒股 | 2.35% | 68811.12 | 瀘州老窖 | 5.39% | 24:26 |
抗抑郁 | 2.24% | 4166.31 | 華海藥業 | 5.12% | 5:6 |
食品飲料 | 2.22% | 91282.27 | 安記食品 | 10.05% | 89:108 |
電子紙 | 2.2% | 12639.02 | 思創醫惠 | 10.04% | 3:5 |
網紅經濟 | 2.12% | 23438.88 | 御家匯 | 10.01% | 35:46 |
動物保健 | 2.06% | 22873.96 | 佩蒂股份 | 10.0% | 12:16 |
維生素漲價 | 1.98% | 13821.86 | 仙琚制藥 | 7.46% | 11:12 |
口罩 | 1.97% | 32008.1 | 泰達股份 | 9.94% | 20:22 |
3D眼鏡 | 1.95% | 7645.63 | 佛塑科技 | 9.95% | 8:13 |
鋁塑膜 | 1.94% | 6755.61 | 佛塑科技 | 9.95% | 3:6 |
數字營銷 | 1.88% | 13846.58 | 天龍集團 | 7.24% | 7:10 |
煙草 | 1.87% | 7493.78 | 香溢融通 | 10.0% | 7:11 |
AMC | 1.83% | 11395.44 | 泰達股份 | 9.94% | 4:7 |
海南旅游島 | 1.78% | -6619.63 | 大東海A | 5.9% | 14:19 |
調味品 | 1.76% | 10403.84 | 蓮花健康 | 9.89% | 7:10 |
乳業 | 1.72% | -5324.05 | 光明乳業 | 8.16% | 17:22 |
23:55 | 寧德時代正式通過港交所聆訊 或成... |
23:55 | 5087家A股公司2024年研發支出總額... |
23:55 | 金杯汽車:爭取早日實現可分配利潤... |
23:55 | 電商巨頭競逐即時零售賽道 行業整... |
23:55 | “廣發鄉村振興專區”交易突破1億... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 6家畜牧業上市公司一季度同比扭虧 |
23:54 | AI算力需求驅動A股光通信板塊業績... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 公司零距離?新經濟 新動能 | 復宏... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注