股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中信證券 | 600030 | 10.02% | 429985.73 | 1189503.30 | 759517.57 | 152.81 | 21.05% |
紫光國微 | 002049 | 10.00% | 181580.59 | 432424.35 | 250843.76 | 309.33 | 26.08% |
中泰證券 | 600918 | 10.04% | 154968.30 | 298974.02 | 144005.73 | 1418.25 | 34.16% |
比亞迪 | 002594 | 9.99% | 99617.12 | 218532.71 | 118915.60 | 109.97 | 28.15% |
王府井 | 600859 | 10.01% | 95879.45 | 214025.96 | 118146.52 | 280.34 | 27.76% |
中國平安 | 601318 | 2.55% | 95599.38 | 684491.49 | 588892.11 | 11.32 | 7.34% |
平安銀行 | 000001 | 5.96% | 92268.23 | 298109.99 | 205841.76 | 33.41 | 17.80% |
國金證券 | 600109 | 10.02% | 88476.10 | 241663.22 | 153187.13 | 209.71 | 20.79% |
中國銀河 | 601881 | 10.00% | 84704.46 | 172674.68 | 87970.22 | 95.56 | 30.90% |
樂普醫療 | 300003 | 10.01% | 81676.68 | 169413.31 | 87736.63 | 132.86 | 29.64% |
中銀證券 | 601696 | 10.01% | 81051.92 | 181956.88 | 100904.96 | 1143.80 | 25.68% |
中信建投 | 601066 | 10.01% | 79608.09 | 298812.21 | 219204.12 | 193.08 | 14.62% |
中興通訊 | 000063 | 4.72% | 76382.13 | 394744.17 | 318362.04 | 51.87 | 10.29% |
中國中免 | 601888 | 10.00% | 74724.70 | 237626.00 | 162901.30 | 20.94 | 17.85% |
招商銀行 | 600036 | 4.08% | 72314.02 | 307458.92 | 235144.90 | 9.54 | 13.09% |
第一創業 | 002797 | 9.96% | 70152.14 | 210395.16 | 140243.02 | 241.91 | 18.82% |
綠地控股 | 600606 | 6.02% | 61832.72 | 233506.90 | 171674.17 | 64.08 | 14.71% |
華泰證券 | 601688 | 7.74% | 61073.21 | 302800.88 | 241727.67 | 37.53 | 10.79% |
光大證券 | 601788 | 9.99% | 60315.54 | 290609.61 | 230294.07 | 73.41 | 10.59% |
申萬宏源 | 000166 | 10.00% | 55544.59 | 166138.44 | 110593.85 | 41.50 | 19.31% |
23:33 | 大商股份將重點完成20家主力門店調... |
23:33 | 立華股份:繼續保持養殖業務穩健增... |
23:33 | 勁仔食品:“一元零食”做成億元大... |
23:33 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:33 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:33 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:33 | 廣發銀行拓展綠色金融生態 激活未... |
23:32 | 無人駕駛商用車成港口“新寵” |
23:32 | 新興產業拉動“工業黃金”需求 |
23:32 | 探尋產業發展“新引擎” | 低空旅... |
23:32 | 外骨骼機器人商業化進程提速 上市... |
23:32 | 民營銀行2024年業績透視:營收普遍... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注