股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
神農(nóng)科技 | 300189 | 6.03 | 6.16% | 23562 | 6972 | 16590.0 | 17.2265% | 2.863% | 6.815% | 26.5575% |
滄州明珠 | 002108 | 5.04 | 10.04% | 17728 | 6652 | 11076.0 | 7.8114% | 0.388% | 1.194% | 9.4684% |
京東方A | 000725 | 4.93 | 1.65% | 58279 | 50831 | 7448.0 | 0.22% | 0.318% | -0.037% | 0.629% |
格林美 | 002340 | 5.6 | 6.26% | 18363 | 12807 | 5556.0 | 1.3456% | -0.164% | 0.332% | 0.9666% |
萊茵體育 | 000558 | 3.2 | 9.97% | 5021 | 1148 | 3873.0 | 3.0062% | -0.455% | 0.134% | 3.7932% |
東方電熱 | 300217 | 2.96 | 10.04% | 5708 | 1837 | 3871.0 | 4.4031% | 0.811% | 0.22% | 4.6941% |
中航飛機(jī) | 000768 | 26.11 | 9.98% | 4755 | 1241 | 3514.0 | 1.2692% | 0.057% | -0.124% | 0.9552% |
海特高新 | 002023 | 17.71 | 10.0% | 4672 | 1257 | 3415.0 | 5.1799% | -0.094% | -0.52% | 4.7429% |
超華科技 | 002288 | 8.6 | 9.97% | 5683 | 2298 | 3385.0 | 4.2295% | -0.579% | -1.436% | 6.0365% |
航天科技 | 000901 | 12.65 | 10.0% | 4097 | 809 | 3288.0 | 4.3102% | 0.09% | -0.319% | 3.4572% |
聯(lián)創(chuàng)股份 | 300343 | 2.64 | 10.0% | 2977 | 162 | 2815.0 | 3.5501% | 0.175% | 0.257% | 1.9311% |
分眾傳媒 | 002027 | 6.12 | 2.86% | 4633 | 2649 | 1984.0 | 0.1352% | -0.04% | -0.038% | 0.4572% |
遠(yuǎn)興能源 | 000683 | 2.58 | 2.38% | 7883 | 5909 | 1974.0 | 0.5552% | -1.54% | -0.208% | 0.9252% |
二三四五 | 002195 | 3.04 | 1.0% | 4879 | 3034 | 1845.0 | 0.3269% | 0.205% | -0.043% | 0.1889% |
長(zhǎng)信科技 | 300088 | 11.77 | 3.43% | 4145 | 2350 | 1795.0 | 0.7451% | -0.434% | 0.418% | 0.1231% |
歌爾股份 | 002241 | 40.9 | 5.33% | 3412 | 1740 | 1672.0 | 0.6145% | -0.278% | 0.471% | 0.6705% |
露笑科技 | 002617 | 6.53 | 5.66% | 5775 | 4151 | 1624.0 | 1.4037% | 0.491% | -0.57% | 3.2377% |
匯金股份 | 300368 | 11.66 | 10.0% | 2072 | 473 | 1599.0 | 3.4113% | -0.412% | -0.183% | 2.8823% |
大華股份 | 002236 | 24.0 | 7.43% | 3396 | 1871 | 1525.0 | 0.8212% | -0.109% | -0.146% | 0.5882% |
平安銀行 | 000001 | 14.49 | 2.19% | 3925 | 2417 | 1508.0 | 0.0777% | -0.055% | 0.033% | 0.2367% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國(guó)對(duì)外開放的重要窗口……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注