股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
東方電熱 | 300217 | 3.67 | 19.93% | 14356 | 3937 | 10419.0 | 11.8511% | -1.573% | 36.454% | 47.1381% |
*ST聯絡 | 002280 | 1.47 | 5.0% | 5567 | 1201 | 4366.0 | 2.4789% | -0.986% | 16.42% | 18.1359% |
金科文化 | 300459 | 3.9 | 9.55% | 14408 | 10141 | 4267.0 | 1.8798% | -1.367% | 35.652% | 371.4898% |
TCL科技 | 000100 | 6.62 | 2.8% | 10181 | 6445 | 3736.0 | 0.2951% | -0.135% | 4.927% | 6.1641% |
易事特 | 300376 | 6.44 | 19.93% | 5316 | 1637 | 3679.0 | 1.5938% | -0.01% | 3.815% | -9.0282% |
堅瑞沃能 | 300116 | 3.06 | -1.92% | 21051 | 17758 | 3293.0 | 0.8717% | 0.771% | 16.423% | 151.1337% |
神農科技 | 300189 | 5.97 | 6.99% | 7007 | 3970 | 3037.0 | 3.1535% | -1.244% | -33.018% | 356.7775% |
長信科技 | 300088 | 12.0 | 5.26% | 6014 | 3008 | 3006.0 | 1.2478% | -0.733% | 12.238% | 184.6608% |
吳通控股 | 300292 | 5.53 | 6.55% | 5864 | 2879 | 2985.0 | 2.8851% | -1.046% | 21.845% | 63.9371% |
京東方A | 000725 | 5.12 | 1.39% | 23192 | 20459 | 2733.0 | 0.0807% | -0.18% | 5.617% | 6.6517% |
北信源 | 300352 | 8.36 | 7.04% | 6001 | 3347 | 2654.0 | 2.4183% | -0.826% | 16.568% | 118.4193% |
秀強股份 | 300160 | 8.51 | 20.03% | 3297 | 667 | 2630.0 | 4.5102% | -0.496% | 12.73% | -9.6168% |
通裕重工 | 300185 | 3.22 | 3.87% | 14059 | 11566 | 2493.0 | 0.8303% | -1.115% | 33.833% | -208.0887% |
森遠股份 | 300210 | 5.38 | 20.09% | 3226 | 739 | 2487.0 | 6.3732% | -0.641% | -19.891% | 90.1702% |
云意電氣 | 300304 | 5.68 | 20.08% | 4439 | 2042 | 2397.0 | 2.8405% | 0.013% | 13.625% | 16.9825% |
鵬翎股份 | 300375 | 5.46 | 20.0% | 2473 | 146 | 2327.0 | 5.3156% | -0.016% | 24.999% | -89.3844% |
山東威達 | 002026 | 9.58 | 9.74% | 2715 | 463 | 2252.0 | 5.3606% | -1.562% | 16.172% | 20.9546% |
德威新材 | 300325 | 3.48 | 11.18% | 6217 | 4007 | 2210.0 | 2.2179% | -1.845% | -35.015% | 121.9119% |
珈偉新能 | 300317 | 4.91 | 20.05% | 3331 | 1195 | 2136.0 | 2.8129% | -0.407% | 16.058% | 18.8169% |
聯創股份 | 300343 | 3.2 | 5.96% | 5390 | 3440 | 1950.0 | 2.3359% | -2.957% | 56.179% | -381.5931% |
20:22 | 吉祥航空:按計劃推進國際化戰略 |
20:15 | 4月末我國外匯儲備規模升至32817億... |
20:15 | 5月8日上市公司重要公告集錦:貴州... |
20:14 | 中國化學舉辦2024年度及2025年第一... |
20:13 | 引領行業向智能化變革 博雷頓登陸... |
20:13 | 鵬華基金舉辦走進三全食品活動 多... |
20:09 | 傳化智聯:5月12日將召開2024年度... |
20:09 | 大港股份:5月15日將舉辦2024年度... |
20:09 | 地素時尚:4月份累計回購公司股份6... |
20:09 | 東方證券:5月7日回購A股股份16641... |
20:09 | 多浦樂:5月12日將召開2024年度暨2... |
20:09 | 海順新材:5月9日將召開2024年年度... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注