板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
航天 | 2.86% | -877.87 | 新余國科 | 19.98% | 9:12 |
南北船合并 | 2.62% | 30016.58 | 中國海防 | 10.0% | 10:10 |
新能源車零部件 | 2.38% | 70875.85 | 東方電熱 | 8.86% | 34:39 |
消防 | 2.22% | 2580.97 | 堅瑞沃能 | 12.36% | 3:7 |
衛星互聯網 | 2.16% | 99694.15 | 全信股份 | 13.4% | 18:24 |
海工裝備 | 2.15% | 71289.74 | 銀邦股份 | 20.0% | 11:21 |
無鈷電池 | 2.06% | 233588.47 | 珈偉新能 | 12.75% | 16:27 |
蔚來汽車概念股 | 2.01% | 158268.22 | 三花智控 | 7.3% | 24:33 |
軍民融合 | 1.98% | 192147.33 | 新余國科 | 19.98% | 96:130 |
電子煙 | 1.95% | 10750.37 | 長盈精密 | 6.27% | 11:14 |
換電概念 | 1.81% | 12956.11 | 通合科技 | 19.99% | 20:29 |
通用航空 | 1.79% | 15576.58 | 安達維爾 | 13.78% | 19:31 |
軍工股 | 1.68% | 362099.31 | 銀邦股份 | 20.0% | 184:255 |
動力電池回收 | 1.68% | 203515.88 | 比亞迪 | 10.0% | 8:11 |
白銀 | 1.64% | 31163.95 | 江西銅業 | 3.2% | 14:14 |
富勒烯 | 1.56% | -205.24 | 豫金剛石 | 6.21% | 5:6 |
衛星通信 | 1.52% | 7622.71 | 北方導航 | 3.36% | 10:10 |
國六排放標準 | 1.51% | 6482.49 | 鵬翎股份 | 6.91% | 10:12 |
特斯拉 | 1.5% | 233893.58 | 雙林股份 | 18.71% | 89:134 |
特鋼概念 | 1.47% | 13734.77 | 久立特材 | 7.34% | 11:16 |
23:55 | 寧德時代正式通過港交所聆訊 或成... |
23:55 | 5087家A股公司2024年研發支出總額... |
23:55 | 金杯汽車:爭取早日實現可分配利潤... |
23:55 | 電商巨頭競逐即時零售賽道 行業整... |
23:55 | “廣發鄉村振興專區”交易突破1億... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 6家畜牧業上市公司一季度同比扭虧 |
23:54 | AI算力需求驅動A股光通信板塊業績... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 公司零距離?新經濟 新動能 | 復宏... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注