板塊名稱(chēng) | 漲跌幅 | 資金流入(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
新冠疫苗 | 4.35% | 119943.18 | 楚天科技 | 20.03% | 9:12 |
富勒烯 | 3.38% | 2488.93 | 豫金剛石 | 12.32% | 5:6 |
疫苗檢測(cè)溯源 | 3.06% | 73660.91 | 楚天科技 | 20.03% | 5:10 |
兩輪車(chē) | 3.04% | 14186.62 | 春風(fēng)動(dòng)力 | 10.0% | 6:9 |
商湯科技概念股 | 2.78% | 29601.4 | ST網(wǎng)力 | 11.68% | 6:7 |
華為汽車(chē) | 2.65% | 50971.97 | 賽意信息 | 13.15% | 9:15 |
異質(zhì)結(jié)電池HIT | 2.48% | 90623.78 | 邁為股份 | 14.1% | 11:15 |
自動(dòng)剎車(chē) | 2.38% | 12408.67 | 越博動(dòng)力 | 19.99% | 9:12 |
動(dòng)物保健 | 2.37% | 16018.18 | 瑞普生物 | 10.05% | 11:16 |
創(chuàng)業(yè)板殼股 | 2.34% | 22468.2 | 海順新材 | 20.02% | 138:180 |
消防 | 2.27% | 34137.09 | 保力新 | 12.89% | 4:7 |
激光 | 2.11% | 31651.18 | 中飛股份 | 19.99% | 9:17 |
豬肉 | 2.07% | 44480.45 | 牧原股份 | 7.25% | 18:25 |
生物育種 | 2.05% | 13040.31 | 天山生物 | 20.01% | 7:12 |
新能源車(chē)零部件 | 1.81% | 4229.27 | 越博動(dòng)力 | 19.99% | 27:39 |
金剛石(線) | 1.79% | -11662.58 | 豫金剛石 | 12.32% | 8:11 |
新股 | 1.74% | -24650.25 | 若羽臣 | 10.01% | 47:79 |
無(wú)鈷電池 | 1.57% | 76825.13 | 保力新 | 12.89% | 18:27 |
類(lèi)稀土 | 1.46% | -135.8 | 豫金剛石 | 12.32% | 5:10 |
白酒股 | 1.45% | 138589.02 | 洋河股份 | 8.84% | 18:26 |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國(guó)對(duì)外開(kāi)放的重要窗口……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注