板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
4.78% | 265549.06 | 10.0% | 25:26 | ||
4.41% | 27069.76 | 19.99% | 34:38 | ||
3.6% | 14574.11 | 9.98% | 10:11 | ||
3.06% | 5633.21 | 10.22% | 7:8 | ||
2.72% | 51488.79 | 10.03% | 8:10 | ||
2.64% | 90328.32 | 9.94% | 37:39 | ||
2.62% | 790.4 | 10.11% | 9:10 | ||
2.55% | 26328.62 | 8.56% | 10:12 | ||
2.55% | 64729.41 | 20.01% | 24:30 | ||
2.38% | 31777.84 | 7.91% | 30:33 | ||
2.32% | 98793.52 | 20.01% | 141:163 | ||
2.3% | 34906.22 | 10.05% | 14:15 | ||
2.27% | 625989.87 | 20.0% | 249:298 | ||
2.24% | 41114.03 | 6.21% | 10:12 | ||
2.18% | 143311.94 | 5.88% | 9:11 | ||
2.17% | 15975.85 | 15.4% | 7:11 | ||
2.16% | 40453.6 | 7.98% | 25:29 | ||
2.15% | -8798.19 | 10.05% | 11:17 | ||
2.12% | 272271.19 | 10.0% | 91:106 | ||
2.12% | 9087.06 | 10.05% | 16:17 |
5年后再啟航 全面實施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
10:25 | 央行最新公告!5月15日起執(zhí)行 |
10:25 | 吳清:完全有信心、有條件、有能力... |
09:51 | 重磅!降了! |
09:51 | 吳清:今天就會發(fā)布! |
09:14 | 機器人引領工業(yè)變革 科創(chuàng)板公司為... |
08:36 | 新希望4月份養(yǎng)殖業(yè)務實現(xiàn)銷售收入2... |
23:55 | 寧德時代正式通過港交所聆訊 或成... |
23:55 | 5087家A股公司2024年研發(fā)支出總額... |
23:55 | 金杯汽車:爭取早日實現(xiàn)可分配利潤... |
23:55 | 電商巨頭競逐即時零售賽道 行業(yè)整... |
23:55 | “廣發(fā)鄉(xiāng)村振興專區(qū)”交易突破1億... |
23:54 | 中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰罰... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注