板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
創業板注冊制 | 4.7% | 60745.23 | 翔豐華 | 19.99% | 36:38 |
華為汽車 | 4.1% | 96950.26 | 小康股份 | 10.05% | 14:15 |
白酒股 | 4.1% | 295347.82 | 酒鬼酒 | 10.0% | 23:26 |
啤酒概念 | 3.82% | 14300.06 | 惠泉啤酒 | 9.98% | 11:11 |
IPV6 | 3.82% | 333514.37 | 吉大通信 | 14.1% | 28:30 |
5G | 3.68% | 735670.52 | 移為通信 | 19.99% | 148:163 |
拼多多概念股 | 3.49% | 12391.46 | 宣亞國際 | 9.79% | 7:8 |
國六排放標準 | 3.46% | 53431.13 | 銀輪股份 | 10.01% | 11:12 |
鹽湖提鋰 | 3.45% | 130989.75 | 比亞迪 | 10.0% | 9:13 |
新能源車零部件 | 3.31% | 160324.23 | 銀輪股份 | 10.01% | 38:39 |
醫美 | 3.29% | 74074.82 | 朗姿股份 | 10.03% | 9:10 |
無鈷電池 | 3.24% | 307022.43 | 天賜材料 | 10.0% | 24:27 |
百度概念 | 3.22% | 4010.05 | 小康股份 | 10.05% | 15:17 |
蔚來汽車概念股 | 3.21% | 89723.99 | 奧特佳 | 10.0% | 31:33 |
地攤經濟 | 3.16% | 23297.49 | 小康股份 | 10.05% | 16:17 |
WIFI6 | 3.14% | 260483.48 | 中興通訊 | 9.99% | 19:22 |
新能源汽車 | 3.13% | 1269547.21 | 科泰電源 | 20.0% | 272:298 |
無人駕駛 | 3.01% | 255981.52 | 移為通信 | 19.99% | 63:72 |
華為產業鏈 | 2.99% | 427238.68 | 科泰電源 | 20.0% | 110:118 |
大數據中心 | 2.98% | 69472.65 | 移為通信 | 19.99% | 32:38 |
09:14 | 機器人引領工業變革 科創板公司為... |
08:36 | 新希望4月份養殖業務實現銷售收入2... |
23:55 | 寧德時代正式通過港交所聆訊 或成... |
23:55 | 5087家A股公司2024年研發支出總額... |
23:55 | 金杯汽車:爭取早日實現可分配利潤... |
23:55 | 電商巨頭競逐即時零售賽道 行業整... |
23:55 | “廣發鄉村振興專區”交易突破1億... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 6家畜牧業上市公司一季度同比扭虧 |
23:54 | AI算力需求驅動A股光通信板塊業績... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注