股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
25.88 | -8.29% | 1031 | 3338 | 2307.0 | 4.6896% | 0.604% | 0.252% | 7.8526% | ||
8.0 | -8.68% | 1683 | 3671 | 1988.0 | 2.6655% | -3.831% | -4.547% | -7.8455% | ||
2.62 | -2.96% | 2473 | 3696 | 1223.0 | 0.2514% | 0.176% | 0.026% | 0.5514% | ||
5.68 | -4.54% | 1202 | 2334 | 1132.0 | 1.65% | -5.1% | -0.85% | -4.131% | ||
20.81 | -5.67% | 1820 | 2884 | 1064.0 | 0.3965% | 0.342% | -0.032% | 1.1135% | ||
3.3 | -0.6% | 2150 | 3183 | 1033.0 | 0.1785% | 0.148% | -0.246% | -0.0565% | ||
2.34 | -1.27% | 424 | 1273 | 849.0 | 0.3523% | -0.368% | -0.143% | 0.0813% | ||
2.16 | -4.85% | 184 | 1005 | 821.0 | 0.4972% | 0.466% | -0.21% | 0.8432% | ||
4.12 | -4.63% | 6915 | 7736 | 821.0 | 0.6144% | 5.375% | -7.939% | -7.4306% | ||
39.09 | -1.51% | 1156 | 1949 | 793.0 | 0.2867% | 0.531% | 0.486% | 1.7317% | ||
2.1 | -1.41% | 2258 | 2939 | 681.0 | 0.1553% | 0.681% | 0.243% | 1.2083% | ||
2.1 | -2.33% | 563 | 1241 | 678.0 | 1.1264% | 0.656% | -0.656% | -1.1246% | ||
5.94 | -5.41% | 45 | 636 | 591.0 | 0.7123% | 0.876% | -0.154% | 0.9603% | ||
7.46 | -1.32% | 532 | 1117 | 585.0 | 0.7185% | -0.599% | 0.119% | -0.6175% | ||
22.58 | -5.29% | 1618 | 2190 | 572.0 | 0.3882% | -0.479% | 1.833% | 1.6802% | ||
25.4 | -7.64% | 762 | 1309 | 547.0 | 0.3056% | 0.058% | 0.042% | 0.4886% | ||
8.29 | -1.31% | 672 | 1213 | 541.0 | 0.1023% | -0.211% | -0.025% | 0.0263% | ||
17.38 | -6.56% | 643 | 1181 | 538.0 | 0.865% | -2.052% | 0.248% | -2.576% | ||
6.45 | -2.42% | 1239 | 1770 | 531.0 | 0.1407% | 0.208% | -0.392% | -0.0753% | ||
10.15 | -1.36% | 1005 | 1520 | 515.0 | 0.6061% | -0.452% | 0.242% | 1.6991% |
23:55 | 寧德時代正式通過港交所聆訊 或成... |
23:55 | 5087家A股公司2024年研發支出總額... |
23:55 | 金杯汽車:爭取早日實現可分配利潤... |
23:55 | 電商巨頭競逐即時零售賽道 行業整... |
23:55 | “廣發鄉村振興專區”交易突破1億... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 6家畜牧業上市公司一季度同比扭虧 |
23:54 | AI算力需求驅動A股光通信板塊業績... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 公司零距離?新經濟 新動能 | 復宏... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注