板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
煤炭股 | 6.63% | 200911.96 | 大有能源 | 10.13% | 34:35 |
黃酒 | 6.26% | 47929.15 | 古越龍山 | 10.02% | 4:4 |
供給側改革 | 3.74% | 143047.71 | 大有能源 | 10.13% | 37:41 |
鐵礦石 | 3.37% | 15318.59 | 凌鋼股份 | 9.91% | 12:12 |
顆粒硅 | 3.02% | 44592.21 | 特變電工 | 4.58% | 3:3 |
航天科工系 | 2.81% | 25937.77 | 航天長峰 | 10.02% | 7:8 |
稀缺資源 | 2.67% | 232827.37 | 昊華能源 | 10.08% | 63:74 |
鈷 | 2.41% | 214457.46 | 廈門鎢業 | 8.39% | 17:21 |
鋼鐵股 | 2.36% | 52530.38 | 永興材料 | 9.99% | 30:35 |
特鋼概念 | 2.36% | 27729.34 | 永興材料 | 9.99% | 13:16 |
華為汽車 | 2.34% | 57800.18 | 東風科技 | 10.04% | 12:15 |
轉基因 | 2.33% | 61870.14 | 豐樂種業 | 7.47% | 10:13 |
煤化工 | 2.02% | 65487.28 | 昊華能源 | 10.08% | 36:50 |
生物育種 | 2.01% | 60922.84 | 豐樂種業 | 7.47% | 9:12 |
石墨電極 | 1.9% | 25209.09 | 云煤能源 | 7.19% | 9:11 |
4D打印 | 1.89% | 53864.54 | 西部材料 | 10.0% | 11:13 |
白酒股 | 1.59% | -27750.58 | 金種子酒 | 10.03% | 15:26 |
多晶硅 | 1.56% | 157138.53 | 南 玻A | 5.85% | 23:30 |
自動剎車 | 1.46% | 11913.61 | 東風科技 | 10.04% | 7:12 |
光刻機 | 1.45% | 16710.3 | 同益股份 | 13.23% | 12:19 |
23:33 | 大商股份將重點完成20家主力門店調... |
23:33 | 立華股份:繼續保持養殖業務穩健增... |
23:33 | 勁仔食品:“一元零食”做成億元大... |
23:33 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:33 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:33 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:33 | 廣發銀行拓展綠色金融生態 激活未... |
23:32 | 無人駕駛商用車成港口“新寵” |
23:32 | 新興產業拉動“工業黃金”需求 |
23:32 | 探尋產業發展“新引擎” | 低空旅... |
23:32 | 外骨骼機器人商業化進程提速 上市... |
23:32 | 民營銀行2024年業績透視:營收普遍... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注