板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
大數據中心 | 4.41% | 223802.7 | 移為通信 | 20.01% | 34:38 |
云游戲 | 4.38% | 171912.11 | 惠程科技 | 10.13% | 21:22 |
信創 | 4.14% | 116887.56 | 東方通 | 15.38% | 16:17 |
IPV6 | 4.01% | 304711.01 | 東方通 | 15.38% | 23:30 |
云辦公 | 3.62% | 57980.34 | 二六三 | 9.96% | 20:20 |
RCEP概念 | 3.59% | 37857.12 | 連云港 | 10.03% | 10:12 |
美團概念股 | 3.59% | 42857.74 | 星網銳捷 | 8.04% | 10:10 |
信創產業 | 3.58% | 263919.36 | 東方通 | 15.38% | 36:38 |
eSIM | 3.44% | 18032.91 | 廣和通 | 10.54% | 5:8 |
5G | 3.36% | 488142.21 | 移為通信 | 20.01% | 133:163 |
華為云·鯤鵬 | 3.32% | 75858.64 | 東方通 | 15.38% | 31:34 |
遠程辦公 | 3.22% | 77551.65 | 拓維信息 | 9.97% | 38:40 |
網絡安全 | 3.22% | 411617.42 | 東方通 | 15.38% | 54:63 |
教育信息化 | 3.18% | 42454.21 | 拓維信息 | 9.97% | 27:29 |
毫米波通信 | 3.1% | -11996.62 | 劍橋科技 | 10.04% | 14:18 |
王者榮耀 | 3.09% | 11331.72 | 智度股份 | 10.0% | 12:14 |
電子政務 | 3.06% | 96824.01 | 東方通 | 15.38% | 33:34 |
閃存 | 3.03% | 65457.56 | 大唐電信 | 5.81% | 10:10 |
智能IC卡 | 2.99% | 30147.39 | 證通電子 | 9.96% | 20:24 |
VPN | 2.69% | 75023.56 | 二六三 | 9.96% | 20:22 |
23:55 | 寧德時代正式通過港交所聆訊 或成... |
23:55 | 5087家A股公司2024年研發支出總額... |
23:55 | 金杯汽車:爭取早日實現可分配利潤... |
23:55 | 電商巨頭競逐即時零售賽道 行業整... |
23:55 | “廣發鄉村振興專區”交易突破1億... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 6家畜牧業上市公司一季度同比扭虧 |
23:54 | AI算力需求驅動A股光通信板塊業績... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 公司零距離?新經濟 新動能 | 復宏... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注