板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
光刻機 | 3.88% | 30299.46 | 容大感光 | 9.0% | 17:19 |
科創板 | 3.36% | 251882.05 | 浩歐博 | 20.33% | 194:217 |
全息概念 | 3.02% | 2758.25 | 易尚展示 | 10.0% | 7:8 |
煙草 | 2.93% | 13298.69 | 京華激光 | 10.02% | 10:11 |
信創產業 | 2.43% | 157787.89 | 用友網絡 | 8.62% | 29:38 |
百度概念 | 2.37% | 42055.67 | 賽微電子 | 11.05% | 13:17 |
大數據中心 | 2.31% | 123399.77 | 數據港 | 10.01% | 29:38 |
兩輪車 | 2.28% | 2643.69 | 信隆健康 | 10.01% | 8:9 |
3D眼鏡 | 2.23% | 11276.39 | 中光學 | 10.01% | 11:13 |
廣電 | 2.15% | 13399.73 | 新媒股份 | 9.02% | 23:25 |
國產軟件 | 2.06% | 83016.15 | 中科金財 | 9.97% | 52:62 |
深圳國資改革 | 2.05% | 6520.03 | 深深房A | 9.96% | 19:23 |
玩具 | 2.04% | 1343.05 | *ST群興 | 5.08% | 10:11 |
創業板注冊制 | 2.04% | -31687.22 | 品渥食品 | 10.57% | 31:38 |
數字貨幣 | 2.02% | -37145.57 | 御銀股份 | 10.07% | 40:45 |
知識產權保護 | 2.02% | 11359.03 | 京華激光 | 10.02% | 14:17 |
王者榮耀 | 1.99% | 4859.8 | 號百控股 | 5.87% | 13:14 |
高鐵 | 1.94% | 217478.99 | 天鐵股份 | 11.43% | 38:49 |
字節跳動概念股 | 1.93% | 2962.89 | 環球印務 | 9.99% | 12:16 |
大基金二期 | 1.93% | 61965.87 | 至純科技 | 10.0% | 15:22 |
23:33 | 大商股份將重點完成20家主力門店調... |
23:33 | 立華股份:繼續保持養殖業務穩健增... |
23:33 | 勁仔食品:“一元零食”做成億元大... |
23:33 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:33 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:33 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:33 | 廣發銀行拓展綠色金融生態 激活未... |
23:32 | 無人駕駛商用車成港口“新寵” |
23:32 | 新興產業拉動“工業黃金”需求 |
23:32 | 探尋產業發展“新引擎” | 低空旅... |
23:32 | 外骨骼機器人商業化進程提速 上市... |
23:32 | 民營銀行2024年業績透視:營收普遍... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注