板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
自動剎車 | 3.26% | 15670.82 | 越博動力 | 20.02% | 7:12 |
無鈷電池 | 2.62% | 337438.41 | 億緯鋰能 | 13.33% | 20:27 |
異丙醇 | 2.47% | 4255.05 | 晶瑞股份 | 6.93% | 2:4 |
金剛石(線) | 2.14% | 945.34 | ST金剛 | 10.26% | 8:11 |
動力電池回收 | 1.96% | 259119.62 | 寧德時(shí)代 | 6.39% | 8:11 |
帶量采購 | 1.73% | 97541.1 | 泰格醫(yī)藥 | 8.08% | 11:15 |
華為汽車 | 1.67% | 46737.94 | 北汽藍(lán)谷 | 10.02% | 11:15 |
鋁概念 | 1.55% | 30902.92 | 銀邦股份 | 19.96% | 9:20 |
玩具 | 1.54% | 9537.42 | 弘業(yè)股份 | 9.97% | 4:11 |
稀土永磁 | 1.44% | 133293.67 | 五礦稀土 | 10.01% | 28:37 |
鋼鐵股 | 1.38% | 100384.78 | 寶鋼股份 | 6.76% | 27:35 |
特鋼概念 | 1.29% | 36712.24 | 永興材料 | 3.81% | 12:16 |
材料 | 1.23% | 97054.76 | 銀邦股份 | 19.96% | 39:61 |
高鐵 | 1.21% | 41351.67 | 祥和實(shí)業(yè) | 10.01% | 30:49 |
創(chuàng)新藥 | 1.19% | 202624.02 | 康龍化成 | 10.61% | 33:66 |
航天 | 1.17% | 38930.77 | 星網(wǎng)宇達(dá) | 6.52% | 5:12 |
新能源汽車 | 1.13% | 789362.94 | 越博動力 | 20.02% | 106:298 |
海工裝備 | 1.01% | 20796.12 | 銀邦股份 | 19.96% | 11:21 |
特斯拉 | 0.98% | 251745.32 | 雙林股份 | 10.13% | 70:134 |
有色金屬 | 0.91% | 310227.12 | 銀邦股份 | 19.96% | 57:102 |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
16:21 | 海倫鋼琴股份有限公司2024年度業(yè)績... |
16:13 | 豐樂種業(yè):公司今年不會擴(kuò)大玉米制... |
16:13 | 翔樓新材:公司在機(jī)器人領(lǐng)域關(guān)注諧... |
16:10 | 安靠智電:公司技術(shù)儲備和創(chuàng)新產(chǎn)品... |
16:10 | 寶色股份:截至2025年4月30日公司... |
16:10 | 冰輪環(huán)境:頓漢布什美國工廠主要服... |
16:10 | 冰山冷熱:公司暫無可控核聚變方面... |
16:10 | 冰山冷熱:截至2025年4月30日公司A... |
16:10 | 長源電力:公司目前不存在應(yīng)披露而... |
16:10 | 宸展光電:公司將持續(xù)改進(jìn)工作方法... |
16:10 | 城發(fā)環(huán)境:截至4月30日收盤,公司... |
16:10 | 崇達(dá)技術(shù):截至2025年4月30日公司... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注