板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
理想汽車概念股 | 4.66% | -78784.49 | 中科創(chuàng)達 | 16.32% | 9:10 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 4.58% | 5502.54 | 大湖股份 | 9.98% | 10:10 |
中芯國際概念股 | 4.4% | 126117.65 | 鼎龍股份 | 8.75% | 18:18 |
大基金二期 | 4.35% | 183843.85 | 通富微電 | 10.01% | 22:22 |
限塑令 | 4.05% | 74208.34 | 金發(fā)科技 | 10.02% | 8:10 |
轉(zhuǎn)基因 | 3.97% | 22944.58 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 10.08% | 13:13 |
華為海思概念 | 3.92% | 213958.75 | 中科創(chuàng)達 | 16.25% | 24:25 |
IGBT | 3.89% | 61752.61 | 國電南瑞 | 9.26% | 11:12 |
改性塑料 | 3.83% | 72230.08 | 金發(fā)科技 | 10.02% | 9:10 |
激光 | 3.63% | 29043.14 | 中飛股份 | 19.98% | 14:17 |
eSIM | 3.57% | 11042.09 | 東信和平 | 6.86% | 8:8 |
顆粒硅 | 3.57% | 18040.87 | 中環(huán)股份 | 4.13% | 3:3 |
集成電路 | 3.55% | 232985.84 | 通富微電 | 10.01% | 65:67 |
生態(tài)農(nóng)業(yè) | 3.53% | 20032.6 | 莫高股份 | 10.06% | 22:22 |
磷化工 | 3.48% | 20083.68 | 云天化 | 10.05% | 9:11 |
PC(聚碳酸酯) | 3.4% | 63678.7 | 石大勝華 | 10.01% | 7:9 |
農(nóng)墾改革 | 3.34% | 30199.12 | 海南橡膠 | 10.08% | 11:13 |
黃酒 | 3.3% | 5480.73 | 廣東明珠 | 9.95% | 4:4 |
氮化鎵 | 3.24% | 123510.34 | 露笑科技 | 6.52% | 32:33 |
稀土永磁 | 3.1% | 174615.66 | 盛和資源 | 10.03% | 30:37 |
5年后再啟航 全面實施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
16:21 | 海倫鋼琴股份有限公司2024年度業(yè)績... |
16:13 | 豐樂種業(yè):公司今年不會擴大玉米制... |
16:13 | 翔樓新材:公司在機器人領(lǐng)域關(guān)注諧... |
16:10 | 安靠智電:公司技術(shù)儲備和創(chuàng)新產(chǎn)品... |
16:10 | 寶色股份:截至2025年4月30日公司... |
16:10 | 冰輪環(huán)境:頓漢布什美國工廠主要服... |
16:10 | 冰山冷熱:公司暫無可控核聚變方面... |
16:10 | 冰山冷熱:截至2025年4月30日公司A... |
16:10 | 長源電力:公司目前不存在應披露而... |
16:10 | 宸展光電:公司將持續(xù)改進工作方法... |
16:10 | 城發(fā)環(huán)境:截至4月30日收盤,公司... |
16:10 | 崇達技術(shù):截至2025年4月30日公司... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注