板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
創業板注冊制 | 8.06% | 23827.72 | 上海凱鑫 | 20.01% | 36:38 |
異丙醇 | 5.24% | 4111.23 | 東方材料 | 9.99% | 4:4 |
新股 | 4.97% | 64622.93 | 江天化學 | 20.0% | 44:52 |
碳基半導體 | 4.38% | 12653.17 | 華麗家族 | 10.12% | 8:11 |
次新股 | 4.17% | 41215.43 | 上海凱鑫 | 20.01% | 185:203 |
拼多多概念股 | 4.09% | 4452.53 | 引力傳媒 | 10.0% | 7:8 |
抖音小店 | 3.69% | -3509.11 | 斯萊克 | 12.71% | 6:7 |
節能環保 | 3.58% | -3819.98 | 科融環境 | 20.0% | 11:13 |
大氣治理 | 3.5% | 13779.83 | 科融環境 | 20.0% | 27:32 |
今日頭條概念股 | 3.45% | 4467.16 | 天龍集團 | 15.27% | 11:12 |
固態電池 | 3.37% | 117502.1 | 天賜材料 | 10.0% | 12:16 |
創業板殼股 | 3.04% | 8764.95 | 同和藥業 | 20.0% | 159:180 |
鹽湖提鋰 | 2.95% | 49625.01 | 西藏礦業 | 10.01% | 10:13 |
水產養殖 | 2.89% | 5208.78 | 中水漁業 | 9.99% | 10:10 |
快手概念股 | 2.79% | 1917.61 | 引力傳媒 | 10.0% | 9:12 |
字節跳動概念股 | 2.76% | 401.72 | 天龍集團 | 15.27% | 14:16 |
煙草 | 2.73% | 10824.31 | 京華激光 | 9.98% | 11:11 |
農機 | 2.69% | 19319.27 | 智慧農業 | 4.72% | 10:10 |
碳化硅 | 2.69% | -692.51 | 華控賽格 | 10.0% | 6:11 |
動力電池回收 | 2.67% | 47635.98 | 鵬輝能源 | 9.18% | 9:11 |
23:33 | 大商股份將重點完成20家主力門店調... |
23:33 | 立華股份:繼續保持養殖業務穩健增... |
23:33 | 勁仔食品:“一元零食”做成億元大... |
23:33 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:33 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:33 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:33 | 廣發銀行拓展綠色金融生態 激活未... |
23:32 | 無人駕駛商用車成港口“新寵” |
23:32 | 新興產業拉動“工業黃金”需求 |
23:32 | 探尋產業發展“新引擎” | 低空旅... |
23:32 | 外骨骼機器人商業化進程提速 上市... |
23:32 | 民營銀行2024年業績透視:營收普遍... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注