板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
顆粒硅 | 7.34% | 75793.94 | 精功科技 | 10.02% | 3:3 |
新冠檢測 | 6.37% | 367491.27 | 三諾生物 | 17.6% | 36:37 |
新股 | 6.29% | 21720.38 | N中辰 | 284.27% | 26:59 |
基因編輯 | 3.97% | 44028.93 | 中源協和 | 10.03% | 9:11 |
煙草 | 3.62% | 8046.24 | 東風股份 | 10.05% | 9:11 |
帶量采購 | 3.27% | 298589.08 | 藥明康德 | 10.0% | 13:15 |
精準醫療 | 3.09% | 337025.63 | 戴維醫療 | 15.56% | 43:61 |
基因測序 | 2.98% | 231724.49 | 利德曼 | 20.07% | 40:59 |
CAR-T療法 | 2.76% | 230272.32 | 中源協和 | 10.03% | 12:17 |
動力電池回收 | 2.67% | 409665.87 | 國軒高科 | 9.24% | 8:11 |
乙肝疫苗 | 2.49% | 241612.46 | 智飛生物 | 8.68% | 13:17 |
PD-1抑制劑 | 2.44% | 172609.54 | 藥明康德 | 10.0% | 9:12 |
醫療器械 | 2.28% | 384929.95 | 三諾生物 | 17.6% | 53:82 |
超級細菌 | 2.21% | 133589.18 | 達安基因 | 9.99% | 10:14 |
干細胞 | 2.15% | 16116.92 | 戴維醫療 | 15.56% | 6:13 |
青蒿素 | 2.0% | 41391.8 | 凱萊英 | 7.12% | 8:10 |
疫苗檢測溯源 | 1.99% | -21460.97 | 天瑞儀器 | 11.96% | 5:10 |
PC(聚碳酸酯) | 1.94% | 61313.15 | 石大勝華 | 9.99% | 4:9 |
抗病毒 | 1.8% | 300871.02 | 達安基因 | 9.99% | 11:18 |
新冠疫苗 | 1.68% | 183180.98 | 智飛生物 | 8.68% | 8:12 |
23:55 | 寧德時代正式通過港交所聆訊 或成... |
23:55 | 5087家A股公司2024年研發支出總額... |
23:55 | 金杯汽車:爭取早日實現可分配利潤... |
23:55 | 電商巨頭競逐即時零售賽道 行業整... |
23:55 | “廣發鄉村振興專區”交易突破1億... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 6家畜牧業上市公司一季度同比扭虧 |
23:54 | AI算力需求驅動A股光通信板塊業績... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 公司零距離?新經濟 新動能 | 復宏... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注