板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
口罩 | 3.82% | 158327.86 | 江南高纖 | 10.17% | 15:22 |
抗病毒 | 2.49% | 126742.76 | 泰達股份 | 9.99% | 11:19 |
液態金屬 | 2.47% | -12841.55 | 宜安科技 | 9.17% | 3:5 |
超級細菌 | 2.11% | 88866.0 | 四環生物 | 9.98% | 8:14 |
禽流感 | 2.1% | 84065.38 | 普萊柯 | 10.0% | 20:30 |
青蒿素 | 1.25% | 17258.05 | 南衛股份 | 9.93% | 5:10 |
登革熱 | 0.91% | 80155.83 | 四環生物 | 9.98% | 7:18 |
生物疫苗 | 0.85% | 124161.45 | 四環生物 | 9.98% | 24:53 |
PD-1抑制劑 | 0.78% | 27437.5 | 復星醫藥 | 6.46% | 9:12 |
鋁塑膜 | 0.64% | 31647.71 | 紫江企業 | 9.91% | 3:6 |
新股 | 0.44% | -43521.82 | 瑞芯微 | 10.0% | 9:21 |
地震重建 | 0.42% | -1767.64 | 魯抗醫藥 | 8.04% | 3:7 |
百度概念 | 0.24% | -25283.37 | 華陽集團 | 10.03% | 6:17 |
帶量采購 | 0.09% | -2050.66 | 華蘭生物 | 2.94% | 8:15 |
兒童藥 | 0.08% | -2357.9 | 永太科技 | 5.42% | 5:11 |
創新藥 | 0.08% | 46128.11 | 欣龍控股 | 10.0% | 22:66 |
干細胞 | 0.05% | -3377.97 | 融捷健康 | 6.37% | 5:14 |
WIFI6 | 0.0% | 0.0 | 暫無領漲 | 0.0% | 0:0 |
2020年1月解禁 | 0.0% | 0.0 | 暫無領漲 | 0.0% | 0:0 |
醫藥 | -0.01% | 17603.09 | 四環生物 | 9.98% | 57:155 |
21:16 | 探索文化出海新范式 閱文集團聯合... |
21:16 | 學而思發布新品學習機:以“好AI+... |
21:07 | 宜安科技可降解鎂骨內固定螺釘注冊... |
20:57 | 法爾勝:5月12日將召開2024年度業... |
20:57 | 釩鈦股份:累計回購公司股份380000... |
20:57 | 蜂助手:5月16日將召開2024年度網... |
20:57 | 國盛金控:第四屆董事會第四十八次... |
20:57 | 華東重機:2024年度股東大會決議公... |
20:57 | 華圖山鼎:公司尚未實施本次股份回... |
20:57 | 吉林高速:2024年年度股東大會決議... |
20:57 | 金博股份:5月22日將召開2024年度... |
20:57 | 寧波遠洋:5月15日將召開2024年度... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注