板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
醫(yī)療廢物處理 | 5.74% | 16498.44 | 東江環(huán)保 | 8.15% | 9:9 |
依法治國 | 5.13% | 17124.42 | 方直科技 | 9.67% | 6:6 |
遠(yuǎn)程醫(yī)療 | 4.25% | 149213.43 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 10.0% | 11:13 |
特高壓 | 3.78% | 19652.05 | 國電南自 | 10.08% | 37:41 |
金融軟件 | 3.41% | 89572.3 | 恒生電子 | 7.89% | 11:11 |
征信 | 3.32% | 86398.23 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 10.0% | 13:15 |
疫苗檢測溯源 | 3.25% | 30068.53 | 久遠(yuǎn)銀海 | 10.0% | 8:10 |
美團(tuán)概念股 | 3.25% | -14589.07 | 西安飲食 | 9.92% | 9:10 |
國產(chǎn)軟件 | 3.18% | 162912.86 | 榮科科技 | 10.07% | 53:62 |
低空飛行 | 3.17% | 41742.55 | 航發(fā)科技 | 10.01% | 8:10 |
電子政務(wù) | 2.93% | 98218.81 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 10.0% | 26:34 |
雄安 · 高新產(chǎn)業(yè) | 2.85% | 17614.94 | 久其軟件 | 5.27% | 5:6 |
電力物聯(lián)網(wǎng) | 2.73% | 23194.35 | 國電南自 | 10.08% | 54:60 |
微信小程序 | 2.73% | 23803.43 | 立思辰 | 10.0% | 21:23 |
山東自貿(mào)區(qū) | 2.65% | 6357.21 | 恒通股份 | 9.97% | 5:7 |
七夕 | 2.59% | -1962.7 | 華天酒店 | 10.16% | 9:10 |
新股 | 2.57% | -5934.11 | 中銀證券 | 10.03% | 12:21 |
液態(tài)金屬 | 2.54% | 5812.87 | 生益科技 | 3.57% | 5:5 |
旅游景點 | 2.53% | 16144.17 | 華天酒店 | 10.16% | 29:31 |
太空互聯(lián)網(wǎng) | 2.52% | -430.0 | 航天動力 | 5.24% | 11:13 |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
23:55 | 寧德時代正式通過港交所聆訊 或成... |
23:55 | 5087家A股公司2024年研發(fā)支出總額... |
23:55 | 金杯汽車:爭取早日實現(xiàn)可分配利潤... |
23:55 | 電商巨頭競逐即時零售賽道 行業(yè)整... |
23:55 | “廣發(fā)鄉(xiāng)村振興專區(qū)”交易突破1億... |
23:54 | 中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 6家畜牧業(yè)上市公司一季度同比扭虧 |
23:54 | AI算力需求驅(qū)動A股光通信板塊業(yè)績... |
23:54 | 中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 公司零距離?新經(jīng)濟(jì) 新動能 | 復(fù)宏... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注