板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
南北船合并 | 4.83% | 79038.3 | 中國船舶 | 10.0% | 9:10 |
農(nóng)機 | 3.94% | 17786.45 | 一拖股份 | 9.95% | 9:10 |
聯(lián)通混改 | 3.71% | 46544.89 | 宜通世紀 | 10.05% | 4:5 |
保障房 | 3.66% | 234745.62 | 黑牡丹 | 9.99% | 44:47 |
鋁塑膜 | 3.43% | 45073.57 | 佛塑科技 | 10.05% | 4:6 |
醫(yī)療廢物處理 | 3.15% | 7311.08 | 玉禾田 | 8.98% | 8:9 |
川藏鐵路 | 2.96% | 47807.0 | 中國鐵建 | 5.69% | 5:6 |
杭州灣大灣區(qū) | 2.95% | 16844.99 | 東南網(wǎng)架 | 9.96% | 10:12 |
特色小鎮(zhèn) | 2.71% | 142749.37 | 弘高創(chuàng)意 | 10.03% | 33:37 |
租售同權 | 2.69% | 201209.56 | 合肥城建 | 10.07% | 30:34 |
水利 | 2.61% | 42854.87 | 安徽建工 | 10.06% | 22:26 |
中字頭股票 | 2.47% | 202055.45 | 中國船舶 | 10.0% | 50:61 |
賽馬 | 2.46% | 11227.3 | 海航創(chuàng)新 | 9.87% | 14:16 |
航母 | 2.42% | 82901.16 | 中國船舶 | 10.0% | 22:27 |
路橋交通 | 2.4% | 27621.24 | 宏潤建設 | 9.97% | 25:28 |
金控平臺 | 2.34% | 30427.07 | 中天金融 | 7.16% | 17:20 |
轉(zhuǎn)基因 | 2.29% | -3919.85 | 豐樂種業(yè) | 6.45% | 12:13 |
海工裝備 | 2.28% | 63261.71 | 中國船舶 | 10.0% | 13:21 |
裝飾園林 | 2.24% | 7006.39 | 弘高創(chuàng)意 | 10.03% | 35:40 |
恒大 | 2.23% | 77272.7 | 騰達建設 | 10.07% | 22:27 |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
23:55 | 寧德時代正式通過港交所聆訊 或成... |
23:55 | 5087家A股公司2024年研發(fā)支出總額... |
23:55 | 金杯汽車:爭取早日實現(xiàn)可分配利潤... |
23:55 | 電商巨頭競逐即時零售賽道 行業(yè)整... |
23:55 | “廣發(fā)鄉(xiāng)村振興專區(qū)”交易突破1億... |
23:54 | 中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 6家畜牧業(yè)上市公司一季度同比扭虧 |
23:54 | AI算力需求驅(qū)動A股光通信板塊業(yè)績... |
23:54 | 中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 公司零距離?新經(jīng)濟 新動能 | 復宏... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注