股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
沙鋼股份 | 002075 | 9.98% | 126477.64 | 183246.75 | 56769.11 | 397.18 | 51.04% |
省廣集團 | 002400 | 10.03% | 92274.83 | 201246.71 | 108971.88 | 823.58 | 28.78% |
泰達股份 | 000652 | 9.94% | 50874.56 | 89906.10 | 39031.54 | 433.57 | 38.15% |
五 糧 液 | 000858 | 2.16% | 48871.37 | 161428.93 | 112557.57 | 8.82 | 17.36% |
天齊鋰業(yè) | 002466 | 7.18% | 41432.46 | 126691.12 | 85258.66 | 152.86 | 18.92% |
中環(huán)股份 | 002129 | 5.68% | 37293.61 | 143991.82 | 106698.21 | 74.68 | 14.39% |
紫光國微 | 002049 | 2.44% | 37181.22 | 241753.84 | 204572.62 | 87.37 | 8.19% |
保變電氣 | 600550 | 9.93% | 36998.90 | 44165.20 | 7166.30 | 410.73 | 71.28% |
華盛昌 | 002980 | 10.01% | 31394.56 | 70531.30 | 39136.74 | 1469.93 | 27.89% |
凱利泰 | 300326 | 10.02% | 31167.00 | 66910.43 | 35743.43 | 151.14 | 29.88% |
新諾威 | 300765 | 10.02% | 30361.96 | 46688.66 | 16326.70 | 1186.55 | 45.30% |
瀘州老窖 | 000568 | 5.39% | 28377.73 | 104408.02 | 76030.28 | 21.92 | 15.43% |
兆馳股份 | 002429 | 9.98% | 27321.85 | 53440.51 | 26118.65 | 119.85 | 32.26% |
邁瑞醫(yī)療 | 300760 | 2.70% | 24613.46 | 86401.79 | 61788.33 | 18.45 | 16.33% |
藥明康德 | 603259 | 3.63% | 24167.16 | 98390.89 | 74223.73 | 21.78 | 13.60% |
圣農(nóng)發(fā)展 | 002299 | 6.21% | 23806.88 | 74153.94 | 50347.06 | 90.69 | 18.93% |
天味食品 | 603317 | 10.01% | 23630.86 | 28437.31 | 4806.45 | 430.50 | 70.30% |
雙塔食品 | 002481 | 7.82% | 22531.35 | 71758.69 | 49227.34 | 133.01 | 18.04% |
華麗家族 | 600503 | 10.03% | 22370.34 | 27368.86 | 4998.52 | 385.68 | 66.26% |
愛爾眼科 | 300015 | 4.25% | 22212.88 | 63010.75 | 40797.87 | 18.29 | 20.80% |
5年后再啟航 全面實施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
17:26 | 安寧股份:公司現(xiàn)有產(chǎn)品鈦精礦和釩... |
17:26 | 博隆技術(shù):從美國進口的原材料占比... |
17:26 | 博隆技術(shù):截至2025年4月30日股東... |
17:26 | 渤海輪渡:第二艘新能源電動車運輸... |
17:26 | 渤海輪渡:截至2025年4月30日股東... |
17:26 | 長虹華意:公司與可口可樂公司沒有... |
17:26 | 成都華微:產(chǎn)品廣泛應用于電子、通... |
17:26 | 德恩精工:公司旗下子公司德恩航天... |
17:25 | 德恩精工:公司在機器視覺方面已取... |
17:25 | 德邁仕:公司定點及前期研發(fā)產(chǎn)品包... |
17:25 | 德邁仕:銷售商品及提供勞務現(xiàn)金流... |
17:25 | 登云股份:公司將根據(jù)實際資金需求... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注