板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
新冠疫苗 | 5.81% | 264489.53 | 金雷股份 | 9.47% | 12:12 |
超級(jí)細(xì)菌 | 4.65% | 330465.67 | 達(dá)安基因 | 9.99% | 12:14 |
甜味劑/代糖 | 4.47% | 27460.35 | 豐原藥業(yè) | 10.04% | 4:6 |
乙肝疫苗 | 3.95% | 122745.48 | XD華北制 | 7.07% | 16:17 |
西藏振興 | 3.77% | 30286.08 | 奇正藏藥 | 10.0% | 12:14 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 3.71% | -1139.98 | 中水漁業(yè) | 10.07% | 11:11 |
衛(wèi)星通信 | 3.4% | 82727.65 | 北斗星通 | 10.01% | 9:10 |
生物疫苗 | 3.38% | 483709.27 | 瑞普生物 | 9.99% | 49:52 |
轉(zhuǎn)基因 | 3.3% | 66273.36 | 萬(wàn)向德農(nóng) | 6.55% | 13:13 |
新冠檢測(cè) | 3.15% | 381111.71 | 博暉創(chuàng)新 | 10.05% | 32:37 |
禽流感 | 3.13% | 299084.83 | 瑞普生物 | 9.99% | 27:30 |
中藥 | 3.05% | 293368.21 | 奇正藏藥 | 10.0% | 72:76 |
醫(yī)藥 | 3.0% | 694115.42 | 豐原藥業(yè) | 10.04% | 137:155 |
長(zhǎng)壽藥NMN | 2.99% | 4255.41 | 豐原藥業(yè) | 10.04% | 6:7 |
基因測(cè)序 | 2.96% | 393620.05 | 南京新百 | 10.0% | 47:60 |
精準(zhǔn)醫(yī)療 | 2.92% | 406962.31 | 南京新百 | 10.0% | 48:62 |
干細(xì)胞 | 2.87% | 44981.76 | 北陸藥業(yè) | 9.92% | 11:14 |
PD-1抑制劑 | 2.78% | 115808.99 | XD復(fù)星醫(yī) | 7.75% | 10:12 |
青蒿素 | 2.7% | 136959.96 | XD復(fù)星醫(yī) | 7.75% | 8:10 |
維生素漲價(jià) | 2.69% | -3192.8 | XD華北制 | 7.07% | 12:12 |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國(guó)對(duì)外開放的重要窗口……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注