板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
消防 | 3.86% | 18701.67 | 堅(jiān)瑞沃能 | 19.85% | 4:7 |
無鈷電池 | 3.31% | 310331.81 | 堅(jiān)瑞沃能 | 19.85% | 22:27 |
航天 | 2.78% | -47078.57 | 新余國(guó)科 | 19.98% | 9:12 |
海工裝備 | 2.72% | 73035.54 | 銀邦股份 | 20.0% | 14:21 |
新能源車零部件 | 2.7% | 98526.58 | 鵬翎股份 | 7.87% | 34:39 |
國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn) | 2.58% | 11304.06 | 科恒股份 | 9.83% | 10:12 |
南北船合并 | 2.57% | 20671.79 | 中國(guó)海防 | 10.0% | 10:10 |
衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng) | 2.52% | 102498.06 | 全信股份 | 14.66% | 21:24 |
軍民融合 | 2.51% | 192498.26 | 天海防務(wù) | 20.0% | 103:130 |
創(chuàng)業(yè)板殼股 | 2.43% | 109495.44 | 華昌達(dá) | 20.03% | 142:180 |
換電概念 | 2.35% | 19440.84 | 通合科技 | 19.99% | 23:29 |
蔚來汽車概念股 | 2.28% | 202453.59 | 長(zhǎng)安汽車 | 5.81% | 28:33 |
電子煙 | 2.26% | 17029.72 | 田中精機(jī) | 5.79% | 12:14 |
軍工股 | 2.26% | 352221.37 | 華昌達(dá) | 20.03% | 203:255 |
特斯拉 | 2.25% | 386894.78 | 華昌達(dá) | 20.03% | 103:134 |
富勒烯 | 2.24% | -746.27 | 豫金剛石 | 8.17% | 5:6 |
白銀 | 2.17% | 46979.92 | *ST金貴 | 4.95% | 14:14 |
金剛石(線) | 2.13% | 14090.07 | 豫金剛石 | 8.17% | 8:11 |
理想汽車概念股 | 2.02% | 31991.65 | 均勝電子 | 5.05% | 8:10 |
無人駕駛 | 1.95% | 149970.37 | 雙林股份 | 20.02% | 54:72 |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注