板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
創(chuàng)業(yè)板注冊制 | 4.56% | 31219.2 | 金春股份 | 13.94% | 24:24 |
新股 | 2.92% | 63119.57 | 穩(wěn)健醫(yī)療 | 20.0% | 59:79 |
新冠疫苗 | 2.9% | 67909.07 | 西藏藥業(yè) | 7.4% | 10:12 |
風(fēng)能 | 2.63% | 147341.79 | 泰勝風(fēng)能 | 19.05% | 12:20 |
航天 | 2.2% | 87579.03 | 新余國科 | 13.14% | 6:12 |
改性塑料 | 1.98% | 1274.76 | 國立科技 | 8.13% | 8:10 |
風(fēng)電 | 1.88% | 221140.94 | 雙一科技 | 20.0% | 51:86 |
長壽藥NMN | 0.99% | -2814.99 | 金達威 | 9.08% | 4:7 |
甜味劑/代糖 | 0.89% | 2691.26 | 保齡寶 | 3.11% | 4:6 |
外貿(mào)受益概念 | 0.89% | 8669.52 | 百隆東方 | 10.05% | 19:44 |
限塑令 | 0.88% | -3062.49 | 國立科技 | 8.13% | 6:10 |
光刻機 | 0.82% | -8611.47 | 高盟新材 | 8.22% | 9:19 |
新冠檢測 | 0.71% | 40482.32 | 科華生物 | 10.03% | 19:37 |
抗病毒 | 0.69% | 13906.15 | 華昌達 | 7.93% | 11:18 |
能源互聯(lián)網(wǎng) | 0.67% | 95500.17 | 科華恒盛 | 10.02% | 15:32 |
快遞 | 0.52% | 7132.38 | 仙鶴股份 | 4.62% | 8:14 |
維生素漲價 | 0.51% | 532.34 | 金達威 | 9.05% | 5:12 |
油氣管網(wǎng) | 0.43% | -2295.96 | *ST金鴻 | 5.2% | 3:11 |
寧德時代概念股 | 0.43% | -14057.64 | 科華恒盛 | 10.02% | 7:15 |
CAR-T療法 | 0.42% | 46744.98 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 4.2% | 8:17 |
5年后再啟航 全面實施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
20:22 | 吉祥航空:按計劃推進國際化戰(zhàn)略 |
20:15 | 4月末我國外匯儲備規(guī)模升至32817億... |
20:15 | 5月8日上市公司重要公告集錦:貴州... |
20:14 | 中國化學(xué)舉辦2024年度及2025年第一... |
20:13 | 引領(lǐng)行業(yè)向智能化變革 博雷頓登陸... |
20:13 | 鵬華基金舉辦走進三全食品活動 多... |
20:09 | 傳化智聯(lián):5月12日將召開2024年度... |
20:09 | 大港股份:5月15日將舉辦2024年度... |
20:09 | 地素時尚:4月份累計回購公司股份6... |
20:09 | 東方證券:5月7日回購A股股份16641... |
20:09 | 多浦樂:5月12日將召開2024年度暨2... |
20:09 | 海順新材:5月9日將召開2024年年度... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注