板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
創業板注冊制 | 5.69% | 65904.87 | 康泰醫學 | 12.86% | 23:24 |
新股 | 3.79% | 126699.13 | 松原股份 | 20.0% | 59:79 |
風能 | 2.47% | 156831.89 | 泰勝風能 | 20.02% | 13:20 |
航天 | 2.41% | 64186.55 | 新余國科 | 19.99% | 4:12 |
風電 | 1.9% | 248218.71 | 泰勝風能 | 20.02% | 51:86 |
新冠疫苗 | 1.54% | -34019.3 | 金雷股份 | 17.44% | 8:12 |
改性塑料 | 1.54% | -647.51 | 國立科技 | 5.98% | 8:10 |
換電概念 | 1.1% | 31653.53 | 中元股份 | 20.02% | 15:29 |
外貿受益概念 | 1.07% | 2666.61 | 延江股份 | 11.14% | 19:44 |
能源互聯網 | 1.01% | 93964.08 | 中能電氣 | 20.04% | 17:32 |
疫苗檢測溯源 | 0.85% | -50536.31 | 中元股份 | 20.02% | 3:10 |
充電樁 | 0.8% | 43086.28 | 中能電氣 | 20.04% | 39:81 |
油氣管網 | 0.54% | -8326.97 | *ST金鴻 | 5.2% | 4:11 |
特高壓 | 0.52% | 24519.44 | 中元股份 | 20.02% | 23:41 |
超導 | 0.4% | 8489.87 | 福日電子 | 4.19% | 8:15 |
新冠檢測 | 0.31% | -27983.69 | 科華生物 | 10.03% | 17:37 |
人民幣貶值 | 0.3% | -22263.35 | 延江股份 | 11.14% | 35:93 |
創業板殼股 | 0.3% | -13688.85 | 中能電氣 | 20.04% | 73:180 |
核電 | 0.25% | -5192.82 | 科華恒盛 | 10.02% | 39:92 |
限塑令 | 0.21% | -3131.27 | 國立科技 | 5.98% | 6:10 |
20:22 | 吉祥航空:按計劃推進國際化戰略 |
20:15 | 4月末我國外匯儲備規模升至32817億... |
20:15 | 5月8日上市公司重要公告集錦:貴州... |
20:14 | 中國化學舉辦2024年度及2025年第一... |
20:13 | 引領行業向智能化變革 博雷頓登陸... |
20:13 | 鵬華基金舉辦走進三全食品活動 多... |
20:09 | 傳化智聯:5月12日將召開2024年度... |
20:09 | 大港股份:5月15日將舉辦2024年度... |
20:09 | 地素時尚:4月份累計回購公司股份6... |
20:09 | 東方證券:5月7日回購A股股份16641... |
20:09 | 多浦樂:5月12日將召開2024年度暨2... |
20:09 | 海順新材:5月9日將召開2024年年度... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注