板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
量子通信 | 4.02% | 112922.74 | 光庫科技 | 19.99% | 32:36 |
金剛石(線) | 3.56% | 28686.06 | 新勁剛 | 20.01% | 9:11 |
生物育種 | 2.7% | 19369.56 | 登海種業 | 7.73% | 12:12 |
轉基因 | 2.68% | 22123.58 | 登海種業 | 7.73% | 12:13 |
農墾改革 | 2.18% | 19968.28 | 登海種業 | 7.73% | 10:13 |
航天 | 2.15% | 6542.5 | 新余國科 | 11.59% | 8:12 |
華為鴻蒙 | 2.02% | 88482.23 | 藍盾股份 | 19.97% | 6:12 |
衛星互聯網 | 1.89% | 46524.46 | 亞光科技 | 14.1% | 19:24 |
VPN | 1.89% | 94848.47 | 藍盾股份 | 19.97% | 13:22 |
激光 | 1.72% | 3002.32 | 光庫科技 | 19.99% | 8:17 |
商湯科技概念股 | 1.6% | -9135.88 | 飛利信 | 9.29% | 4:7 |
航母 | 1.49% | 58377.71 | 亞光科技 | 14.1% | 19:27 |
生態農業 | 1.46% | 23807.82 | 登海種業 | 7.73% | 15:23 |
通用航空 | 1.35% | 27412.75 | 晨曦航空 | 19.99% | 21:31 |
衛星通信 | 1.28% | 10900.46 | 北斗星通 | 3.08% | 8:10 |
IPV6 | 1.16% | 62935.14 | 藍盾股份 | 19.97% | 23:30 |
鋁概念 | 1.14% | 9043.38 | 明泰鋁業 | 4.65% | 13:20 |
軍民融合 | 1.09% | 101604.54 | 新勁剛 | 20.01% | 70:130 |
海工裝備 | 1.07% | 11829.9 | 天海防務 | 8.2% | 13:21 |
軍工股 | 1.01% | 243855.25 | 新勁剛 | 20.01% | 139:255 |
23:55 | 寧德時代正式通過港交所聆訊 或成... |
23:55 | 5087家A股公司2024年研發支出總額... |
23:55 | 金杯汽車:爭取早日實現可分配利潤... |
23:55 | 電商巨頭競逐即時零售賽道 行業整... |
23:55 | “廣發鄉村振興專區”交易突破1億... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 6家畜牧業上市公司一季度同比扭虧 |
23:54 | AI算力需求驅動A股光通信板塊業績... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 公司零距離?新經濟 新動能 | 復宏... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注