板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
富勒烯 | 2.07% | 25327.63 | 億利達 | 10.02% | 4:6 |
衛(wèi)星通信 | 2.07% | 114849.62 | 北斗星通 | 10.0% | 8:10 |
煤炭股 | 1.46% | 64130.72 | 西山煤電 | 7.05% | 30:35 |
銀行股 | 1.27% | 345228.21 | 杭州銀行 | 5.31% | 28:29 |
WIFI6 | 1.11% | 80945.29 | 振芯科技 | 12.83% | 10:22 |
兩輪車 | 1.03% | 4102.48 | 信隆健康 | 10.04% | 4:9 |
國六排放標準 | 0.98% | -1331.84 | 鵬翎股份 | 7.09% | 7:12 |
外貿(mào)受益概念 | 0.83% | -18157.08 | 萬通智控 | 10.31% | 25:44 |
航天 | 0.8% | 164268.72 | 振芯科技 | 12.83% | 7:12 |
供給側(cè)改革 | 0.57% | 20921.29 | 西山煤電 | 7.05% | 24:41 |
長三角一體化 | 0.35% | 7485.37 | 安諾其 | 9.37% | 17:37 |
全息概念 | 0.28% | -447.14 | 絲路視覺 | 4.28% | 4:8 |
超級電容 | 0.28% | -3085.98 | ST安凱 | 5.01% | 8:18 |
煙草 | 0.25% | -142.08 | 恒豐紙業(yè) | 3.05% | 3:11 |
北京冬奧會 | 0.2% | -16958.05 | 信隆健康 | 10.04% | 9:31 |
創(chuàng)業(yè)板殼股 | 0.17% | -14992.45 | 力星股份 | 20.05% | 80:180 |
黃金珠寶 | 0.16% | -25829.3 | 園城黃金 | 9.96% | 14:37 |
海峽西岸 | 0.16% | 31485.73 | 中能電氣 | 13.48% | 19:48 |
天然氣 | 0.16% | -11591.59 | 迪森股份 | 12.13% | 37:101 |
人民幣貶值 | 0.15% | -57135.93 | 萬通智控 | 10.31% | 39:93 |
5年后再啟航 全面實施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
09:14 | 機器人引領(lǐng)工業(yè)變革 科創(chuàng)板公司為... |
08:36 | 新希望4月份養(yǎng)殖業(yè)務(wù)實現(xiàn)銷售收入2... |
23:55 | 寧德時代正式通過港交所聆訊 或成... |
23:55 | 5087家A股公司2024年研發(fā)支出總額... |
23:55 | 金杯汽車:爭取早日實現(xiàn)可分配利潤... |
23:55 | 電商巨頭競逐即時零售賽道 行業(yè)整... |
23:55 | “廣發(fā)鄉(xiāng)村振興專區(qū)”交易突破1億... |
23:54 | 中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 6家畜牧業(yè)上市公司一季度同比扭虧 |
23:54 | AI算力需求驅(qū)動A股光通信板塊業(yè)績... |
23:54 | 中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰罰... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注