板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
創(chuàng)業(yè)板注冊制 | 9.3% | 6452.88 | 上海凱鑫 | 20.01% | 35:38 |
新股 | 6.09% | 53199.41 | 康平科技 | 19.99% | 50:52 |
次新股 | 4.03% | 16598.77 | 上海凱鑫 | 20.01% | 176:204 |
拼多多概念股 | 3.17% | 4387.68 | 引力傳媒 | 10.0% | 7:8 |
銀行股 | 2.71% | 659176.7 | 興業(yè)銀行 | 7.12% | 29:29 |
今日頭條概念股 | 2.68% | 4993.91 | 天龍集團(tuán) | 11.69% | 11:12 |
大氣治理 | 2.59% | 7154.62 | 科融環(huán)境 | 15.32% | 24:32 |
抖音小店 | 2.33% | -1247.44 | 斯萊克 | 9.19% | 5:7 |
山東自貿(mào)區(qū) | 2.19% | 949.46 | 渤海輪渡 | 10.04% | 3:6 |
快手概念股 | 2.17% | 2327.18 | 引力傳媒 | 10.0% | 9:12 |
煙草 | 2.13% | 10661.79 | 京華激光 | 9.98% | 10:11 |
字節(jié)跳動概念股 | 2.13% | 3471.3 | 天龍集團(tuán) | 11.69% | 13:16 |
節(jié)能環(huán)保 | 2.04% | -32599.77 | 科融環(huán)境 | 15.74% | 9:13 |
創(chuàng)業(yè)板殼股 | 2.01% | -47.81 | 同和藥業(yè) | 13.4% | 151:180 |
異丙醇 | 1.98% | -164.01 | 東方材料 | 4.68% | 3:4 |
玩具 | 1.87% | 1166.37 | 實(shí)豐文化 | 5.51% | 9:11 |
網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì) | 1.85% | 617.28 | 天龍集團(tuán) | 11.69% | 38:46 |
科創(chuàng)板 | 1.73% | -4688.21 | 華峰測控 | 12.95% | 166:217 |
快遞 | 1.73% | -10433.09 | 德邦股份 | 9.98% | 10:14 |
網(wǎng)紅 | 1.73% | 2942.98 | 天龍集團(tuán) | 11.69% | 53:68 |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
23:33 | 大商股份將重點(diǎn)完成20家主力門店調(diào)... |
23:33 | 立華股份:繼續(xù)保持養(yǎng)殖業(yè)務(wù)穩(wěn)健增... |
23:33 | 勁仔食品:“一元零食”做成億元大... |
23:33 | 中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰罰... |
23:33 | 中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰罰... |
23:33 | 中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰罰... |
23:33 | 廣發(fā)銀行拓展綠色金融生態(tài) 激活未... |
23:32 | 無人駕駛商用車成港口“新寵” |
23:32 | 新興產(chǎn)業(yè)拉動“工業(yè)黃金”需求 |
23:32 | 探尋產(chǎn)業(yè)發(fā)展“新引擎” | 低空旅... |
23:32 | 外骨骼機(jī)器人商業(yè)化進(jìn)程提速 上市... |
23:32 | 民營銀行2024年業(yè)績透視:營收普遍... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注